■ 高度白化的水冷排/风扇与线材, 让您打造出完美白色系统
■ 具有ARGB光效的镜面水冷头与12公分PWM调速风扇
■ 风扇吸震橡胶垫片进一步减低震动噪音
■ 内附ARGB LED控制盒,具有10种灯光模式,可调节灯光亮度与速度
■ 相容Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066与 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 脚位
■ 相容Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066与 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 脚位 (V2)
型号 | SST-PF240W-ARGB SST-PF240W-ARGB-V2 |
|
应用 | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 若需购买 Silverstone CPU散热器的 LGA1700 扣具,请点击此处 (V2) Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
水冷头 | 尺寸 | 61mm (长) x 61mm (宽) x 50mm (高) |
材质 | 全铜底座与塑料外盖 | |
水冷排 | 尺寸 | 272mm (长) x 120mm (宽) x 28mm (高) |
材质 | 铝 | |
水管 | 长度 | 400mm |
材质 | 橡胶 | |
水泵 | 转速 | 3400±10% RPM |
额定电压 | 12V | |
额定电流 | 0.39A | |
风扇 | 尺寸 | 120mm (长) x 120mm (宽) x 25mm (深) |
转速 | 600~2200RPM | |
风流量 | 94CFM | |
风压 | 3.53mm/H2O | |
噪音 | 7.4~35.6 dBA | |
额定电压 | 12V | |
额定电流 | 0.32A | |
接头 | 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) |
* 务必确认所欲接的控制盒、主板RGB 端口部分的排列定义与PF240W-ARGB相同。若是连接至不正确的端口则可能造成无法使用甚至损毁 |
描述 | 版本 | 大小 | 下载 |
![]() |
V1.0 | 2,804 KB | ![]() |
![]() |
15,851 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 2,350 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 1108 KB | ![]() |
|