■ Dotato di quattro ventole ARGB da 120 mm e controller ARGB
■ Il pannello anteriore completamente reticolato con telaio accorciato offre un'ampia superficie per la presa d'aria
■ Gli interni progettati con precisione offrono spazio sufficiente per schede grafiche di alta gamma e molteplici opzioni di raffreddamento
■ Due porte USB 3.0 e una porta USB 2.0 integrate con jack audio singolo forniscono grande flessibilità per vari accessori audio mobili
■ I filtri rimovibili sulle parti superiore e inferiore rendono la pulizia della polvere un gioco da ragazzi
Modello nr. | SST-FAR1B-PRO (Nero, vetro temperato, ventagli ARGB) | |
Materiale | Acciaio, plastica, vetro temperato | |
Scheda madre | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Alloggiamento | Esterno | -- |
Interno | 3,5" x 1 2,5" x 4 |
|
Sistema di raffreddamento | Frontale | 120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm x 3 ventagli ARGB inclusi) |
Posteriore | 120mm x 1 (120mm x 1 ventagli ARGB inclusi) |
|
Laterale | -- | |
Superiore | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
Inferiore | -- | |
Interno | -- | |
Supporto radiatore | Frontale | 120mm / 140mm / 240mm / 280mm |
Posteriore | 120mm | |
Superiore | 120mm / 240mm | |
Inferiore | -- | |
Interno | -- | |
Slot d | 7 | |
porte frontali d'entrata/uscita | USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 1 Kombiniertes Audio x 1 |
|
Alimentatore | Standard PS2(ATX) | |
Scheda di espansione | 322mm con ventola anteriore, limitazione della larghezza – 170mm | |
Limite del dissipatore della CPU | 165mm | |
Limitazione di PSU | 160mm con telaio per dischi rigidi da 3,5" | |
Peso netto | 5,37kg | |
Dimensioni | 207mm (L) x 446mm (A) x 390mm (P), 37 litri |
![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
V1.0 | 4,420 KB | ![]() |
![]() |
17,109 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 269 KB | ![]() |
|