■ Equipado con cuatro ventiladores ARGB de 120 mm y controlador ARGB
■ Panel frontal con rejilla completa y chasis acortado que proporciona una gran superficie para la entrada de aire
■ Interior de diseño preciso que proporciona suficiente espacio para tarjetas gráficas de alta gama y múltiples opciones de refrigeración
■ Dos puertos USB 3.0 y un puerto USB 2.0 integrados con un Jack de audio proporcionan una gran flexibilidad para varios accesorios de audio
■ Filtros extraíbles en la parte superior e inferior hacen que limpiar el polvo sea muy fácil
Modelo No. |
SST-FAR1B-PRO (Negro, cristal templado, ventilado de ARGB) SST-FAR1W-PRO (Blanco, cristal templado, ventilado de ARGB) |
|
Material | Acero, plástico, cristal templado | |
Placa Madre | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Bahías | Externas | -- |
Internas | 3,5" x 1 2,5" x 4 |
|
Refrigeración | Frente | 120mm x 3 / 140mm x 2 (120mm x 3 ventiladores de ARGB incluidos) |
Parte posterior | 120mm x 1 (120mm x 1 ventiladores de ARGB incluidos) |
|
Lado | -- | |
Tapa | 120mm x 2 / 140mm x 2 | |
Parte inferior | -- | |
Interno | -- | |
Refrigeración aceptada | Frente | 120mm / 140mm / 240mm / 280mm |
Trasera | 120mm | |
Tapa | 120mm / 240mm | |
Parte inferior | -- | |
Interno | -- | |
Slots de Expansión | 7 | |
Puertos | USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 1 Audio combinado x 1 |
|
Fuente de Alimentación | PS2 estándar (ATX) | |
Tarjeta de expansión | 322mm con ventilador frontal, restricción de anchura – 170mm | |
Limitación del disipador de la CPU | 165mm | |
Limitación de Fuente de alimentación | 160mm con carcasa HDD de 3,5" | |
Peso | 5,37kg | |
Dimensiones | 207mm (L) x 446mm (A) x 390mm (G), 37 litros |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
V1.0 | 4,420 KB | ![]() |
![]() |
17,109 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 269 KB | ![]() |
|