■ Equipado con un ventilador negro de 120 mm, dos ventiladores ARGB de 120 mm y un controlador ARGB
■ Panel frontal de malla & diseño optimizado para un increíble potencial de refrigeración
■ Abertura tras la placa base de la CPU para un montaje rápido del disipador de la CPU
■ Interior totalmente en negro para un aspecto elegante
■ Acepta tarjetas de expansión de hasta 12,3” (314mm)
■ Panel lateral de cristal templado simple y bonito
Modelo No. | SST-PS15B-PRO (Negro, cristal templado, ventilado de ARGB) | |
Material | Panel frontal de malla, cuerpo de acero, panel lateral de cristal templado | |
Placa Madre | Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | |
Bahías | Externas | -- |
3,5" Internas | 3,5" x 1 (compatible con 2,5") | |
2,5" Internas | 2,5" x 3 | |
Refrigeración | Frente | 120mm x 2 / 140mm x 2 (120mm x 2 ventiladores de ARGB incluidos) |
Parte posterior | 120mm x 1 (120mm x 1 ventiladores de negro incluidos) |
|
Lado | -- | |
Tapa | 120mm x 2, 140mm x 1 | |
Parte inferior | -- | |
Interno | -- | |
Refrigeración aceptada | Frente | 120mm x 1 / 240mm x 1 |
Trasera | 120mm x 1 | |
Tapa | -- | |
Parte inferior | -- | |
Interno | -- | |
Slots de Expansión | 4 | |
Puertos | USB 3.0 Tipo-A x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
Fuente de Alimentación | PS2 estándar (ATX) | |
Gráficos Tarjeta | Acepta hasta 12,3" (314mm), restricción de anchura – 5,9" (151mm) | |
Limitación del disipador de la CPU | 154mm | |
Limitación de Fuente de alimentación | 150mm | |
Peso | 3,52 kg | |
Dimensiones | 192mm (L) x 381mm (A) x 351mm (G), 25,7 Litros |
![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
23,110 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 2986 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 393 KB | ![]() |
|