■ 最大SSI-EEBのマザーボードに対応
■ フロントパネルは防犯ロック設計で、優れたセキュリティ
■ 最大1基の240mm液冷ラジエターに対応
■ 2基の5.25"ドライブベイが3.5"または2.5"ドライブと直接互換性あり
■ 1基のUSB Type-Cインタフェース装備
■ スライドレール取り付け孔でレール設置が容易
■ 縦置き横置きが可能
型番 | SST-RM42-502B (ブラック) | ||
ケースフォームファクター | 4U | ||
材質 | スチール | ||
マザーボード | SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ||
ドライブベイ | 外部 | 5.25" x 2 (下位互換性2.5" x 4 or 3.5" x 2) | |
内部 | 2.5" x 1 | ||
冷却システム | 前面 | 120mm x 2 (120mm x 1ファン 出荷時付属) | |
背面 | 80mm x 2 (80mm x 1ファン 出荷時付属) | ||
対応ラジエター | 前面 | 120mm x 2 / 240mm x 1 | |
電源 | PS2 (ATX) (PSU +光ディスクドライブ/ 5.25"インチデバイス= 442mm) / Mini Redundant | ||
グラフィックス カード | 拡張カードリテーナー付きの長さ:337mm 拡張カード固定具なしの長さ:426mm GPUホルダー付きの幅:116mm GPUホルダーなしの幅:154mm |
||
CPUクーラーの限度 | GPUホルダー付き:130mm GPUホルダーなし:148mm |
||
拡張スロット | 7 | ||
フロント I/O ポート | USB Type-C x 1, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1 | ||
LEDインジケータ | 電源状態 x 1, HDDアクセスx 1 | ||
寸法 | 430mm (W) x 176mm (H) x 468mm (D) | ||
その他 | セキュリティ防犯ロック付き |
* RM42-502には、スライドレール設置用孔が2列に並んでいます。ケースでUの半分高を上下に残すのではなく全体位置に合わせる場合は、レール底部列のマウント穴に固定してください。 |
Describe | Ver | サイズ | ダウンロード |
![]() |
V1.0 | 1,549 KB | ![]() |
![]() |
17,153 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 1611 KB | ![]() |
|