■ Unterstützt Motherboards bis SSI-EEB
■ Frontblende mit Diebstahlschutzvorrichtung bietet zusätzliche Sicherheit
■ Unterstützt bis zu einer 240 mm große Flüssigkühlkörper
■ Zwei 5,25-Zoll-Laufwerkeinschübe sind direkt mit 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerken kompatibel
■ Beinhaltet eine USB-Typ-C-Schnittstelle
■ Beinhaltet Laufschienen-Montagelöcher zur schnellen Schieneninstallation
■ Kann aufrecht oder horizontal platziert werden
Modell Nr. | SST-RM42-502B (schwarz) | ||
Gehäuseformfaktor | 4HE | ||
Material | Stahl | ||
Motherboard | SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ||
Laufwerksschächte | Extern | 5,25" Erweiterungsschächte x 2 (Rückwärtskompatibel 2,5" x 4 or 3,5" x 2) | |
Intern | 2,5" x 1 | ||
Kuhlsystem | Vorderseite | 120mm x 2 (120-mm-Lüfter x 1 vorinstalliert) | |
Rückseite | 80mm x 2 (80-mm-Lüfter x 1 vorinstalliert) | ||
Kühlerstütze | Vorderseite | 120mm x 2 / 240mm x 1 | |
Netzteil | PS2 (ATX) (Netzteil + optisches Laufwerk / 5,25" Festplatte = 442mm) / Mini Redundant | ||
Grafikkarten | Länge mit Erweiterungskartenhalter: 337mm Länge ohne Erweiterungskartenhalter: 426mm Breite mit GPU-Halter: 116mm Breite ohne GPU-Halter: 154mm |
||
Beschränkungen des CPU-Kühlers | Mit GPU-Halter: 130mm Ohne GPU-Halter: 148mm |
||
Steckplätze | 7 | ||
Frontanschlüsse | USB Typ-C x 1, USB 3.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1 | ||
LED-Anzeige | Betriebsstatus x 1, Laufwerkaktivität x 1 | ||
Nettogewicht | 9,9 kg | ||
Abmessungen | 430mm (B) x 176mm (H) x 468mm (T) | ||
Extra | Seitlicher Schalter verhindert Eindringen in das Gehäuse |
* RM42-502 hat 2 Reihen Laufschienen-Montagelöcher. Wenn Sie das Gehäuse in einer positiven U-Position ausrichten möchten, installieren Sie die Schienen bitte in der unteren Reihe Montagelöcher. |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
V1.0 | 1,549 KB | ![]() |
![]() |
17,153 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 1548 KB | ![]() |
|