■ Ventilador canalizador de aire líder en el sector
■ El diseño de aspas de ventilador anchas consigue una elevada presión de aire y un rendimiento óptimo del sistema de refrigeración
■ Flujo de aire con orientación efectiva gracias a la rejilla integrada del Air Penetrator
■ Amplio rango de velocidad 400rpm ~ 1,500rpm mediante control PWM
■ Bajo consumo de energía
■ Rodamientos duales para una larga vida útil
Modelo No. | SST-AP183 |
Color | Duales |
Rodamientos | Rodamientos de bolas dobles |
Conectores | PWM de 4 pines |
Voltaje clasificado | 12V DC |
Voltaje inicial | 8V DC |
Curriente clasificada | 0,3A |
Potencia clasificada | 3,6W |
Velocidad | 400 ~ 1,500rpm |
Flujo de aire | 24,49CFM (400rpm) / 140,13 CFM (1,500rpm) |
Alcance efectivo del flujo de aire | 0,3m ~ 3,5m |
Presión estática | 0,24mmH2O (400rpm) ~ 3,17mmH2O (1,500rpm) |
Air speed at fan edge | 0.7m/s ~ 3.7m/s |
Nivel sonoro | 18 dBA (400rpm) ~ 37dBA (1,500rpm) |
Vida media | 70,000 ore |
Diameter | 180mm |
Medidas | 180mm (An) x 32mm (Al) x 180mm (L) |
Recordatorio: |
*Para evitar accidentes, por favor no encienda el ventilador hasta que esté bien instalado. |
![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
110 KB | ![]() |
|
![]() |
8,226 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 275 KB | ![]() |