■ Поддерживает до 8 устройств с адресной RGB подсветкой
■ Совместим с контроллерами адресной RGB подсветки и с материнскими платами
■ Поддерживает светодиодные ленты с параметрами до 5В 9A
Motherboard RGB default mode description | |
---|---|
ASROCK | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
ASUS | When RGB devices are connected without software, they will default to multi-color demo mode. |
BIOSTAR | When RGB devices are connected without software, they will default to blue color display. |
Gigabyte | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
MSI | When RGB devices are connected without software, they will default to single color display. |
Модель № | SST-CPL02 |
Материал | Пластиковый корпус |
Комплект | Стандартный кабель адресной RGB подсветки 3pin x 8 Кабель питания SATA x 1 Кабель выходного сигнала x 1 |
Вход сигнала | Стандартный ARGB 3Pin +5V, D, G* Материнская плата с поддержкой ARGB 4pin +5V, D, NP, G* |
Выход сигнала | Специальный SilverStone ARGB 3pin +5V, D, G** x 8 |
Вход питания | SATA 15pin |
Выходные ограничения (каждый порт) | 5V 9A (4.5A+4.5A)*** |
Размеры | 103 мм (Ш) x 52 мм (В) x 27 мм (Г) |
Вес | 62 r |
Примечание : |
* Пожалуйста, проверьте чтобы разъём источника сигнала, который вы хотите подключить, и разъём на CPL02 соответствовали друг другу.
** Разъёмы блока управления разработаны SilverStone и не совместимы со стандартными разъёмами адресной RGB подсветки.
*** Цепи выходной мощности для портов слева и справа независимы, пожалуйста, убедитесь, что равномерно распределили мощность при подключении устройств. |
![]() |
Describe | Ver | Размер | Обзоpы продукции |
![]() |
3,802 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 487 KB | ![]() |
![]() |
384 KB |
![]() |
|
|