■ 大网孔前面板改善气流通畅,优化冷却潜力
■ CPU区块后方底板开孔,方便换装散热器
■ 内部全黑化涂装
■ 支持长达12.3" (314mm)适配卡
■ 时尚利落强化玻璃侧板
■ 内附120mm RGB 风扇 (仅限RGB版本)
型号 |
SST-PS15B-G (黑 + 强化玻璃侧板)* SST-PS15W-G (白 + 强化玻璃侧板)* SST-PS15B-RGB (黑 + RGB 风扇 + 强化玻璃侧板)* SST-PS15B (黑 + 铁侧板)** |
|
材质 | 网孔前面板, 钢制机身,强化玻璃侧板* ; 铁侧板** | |
主机板 | Micro-ATX, Mini-DTX | |
磁盘架 | 外露 | -- |
-- | ||
隐藏 | 3.5" x1 (相容2.5"), 2.5" x 3 | |
散热系统 | 前 | 120 / 140mm 风扇孔 x 2 120mm RGB风扇 x 2 (仅限RGB版本) |
后 | 120mm 风扇 x 1 | |
侧边 | -- | |
顶部 | 120mm风扇孔x 2 / 140mm 风扇孔x 1 | |
底部 | -- | |
内部 | -- | |
水冷排支援 | 前方 | 120mm x 1 / 240mm x 1 |
背部 | 120mm x 1 | |
上方 | -- | |
底部 | -- | |
扩展槽 | 4 | |
前置 I/O | USB 3.0 Type-A x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
电源 | 标准ATX PS2 | |
扩充卡 | 支持高达 12.3" (314mm)长扩充卡, 宽度限制5.9"(151mm) | |
处理器散热器限高 | 154mm | |
电源供应器深度限制 | 150mm | |
净重 | 3.52 kg | |
尺寸 | 192mm (宽) x 381mm (高) x 351mm (深), 25.7 公升 |
![]() |
描述 | 版本 | 大小 | 下载 |
![]() |
45,067 KB | ![]() |
|
![]() |
9,535 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 3,220 KB | ![]() |
![]() |
465 KB |
![]() |
|
![]() |
472 KB |
![]() |
|
|