■ มีพัดลม PWM RGB 120 มม. ที่สามารถปรับได้โดยอัตโนมัติ
■ RGB ดีไซน์บล็อกน้ำแบบไมโครแชนเนล 0.2 มม. เพื่อสมรรถนะการทำงานที่ดีขึ้น
■ มีแผ่นยางป้องกันการสั่นสะเทือนมาสำหรับลดเสียงรบกวนเพิ่มเติม
■ แสดงสีใด ๆ โดยใช้กล่องควบคุม RGB LED หรือเมนบอร์ดที่มีคุณสมบัติในการควบคุม*
■ ใช้งานได้กับซ็อกเก็ต LGA775/115X/1366/2011/2066/AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
หมายเลขรุ่น | SST-TD03-RGB | |
บล็อกน้ำ | ขนาด | 58 มม. (ย) x 58 มม. (ก) x 42 มม. (ส) |
วัสดุ | ฐานทองแดง ที่มีบอดี้เป็นพลาสติก | |
ปั๊ม | ความเร็วมอเตอร์ | 2500±250RPM |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 12V | |
กระแสที่ระบุ | 0.28A | |
พัดลม | ขนาด | 120 มม. (ย) x 120 มม. (ก) x 25 มม. (ส) |
ความเร็ว | 600 ~ 2200RPM | |
ระดับเสียงรบกวน | 15.3 ~ 34.8 dBA | |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 12V | |
กระแสที่ระบุ | 0.38A | |
การไหลของอากาศมากที่สุด | 83.7CFM | |
ความดัน | 2.63mm/H2O | |
ขั้วต่อ | PWM 4 พิน | |
เรดิเอเตอร์ | ขนาด | 154 มม. (ย) x 120 มม. (ก) x 32 มม. (ส) |
วัสดุ | อลูมิเนียม | |
ท่อ | ความยาว | 310 มม. |
วัสดุ | ยาง | |
การใช้งาน | Intel ซ็อกเก็ต LGA775/115X/1366/2011/2066 AMD ซ็อกเก็ต AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
น้ำหนักสุทธิ | 830กรัม |
![]() ![]() ![]() |
อธิบาย | Ver | ขนาด | Download |
![]() |
10,409 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 816 KB | ![]() |
![]() |
288 KB |
![]() |
|
|