■ Se incluye ventilador PWM auto ajustable de 120mm con LED RGB
■ Diseño del bloque de agua con RGB y micro-canales de 0,2mm diseñado para mejorar el rendimiento
■ Almohadillas de goma anti-vibración incluidas para absorción del ruido adicional
■ Muestra cualquier color mediante el uso de una caja de control RGB LED ó placa base*
■ Compatible con el zócalo LGA775/115X/1200/1366/2011/2066/AM2/AM3/AM4/FM1/FM2
Model No. | SST-TD03-RGB | |
Aplicación | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
Bloque de agua | Medidas | 58mm (L) x 58mm (W) x 42mm (H) |
Material | Base de cobre con cuerpo de plástico | |
Radiador | Medidas | 154mm (L) x 120mm (W) x 32mm (H) |
Material | Aluminio | |
Tubo | Largo | 310mm |
Material | Goma | |
Bomba | Velocidad del motor | 2500±250RPM |
Voltaje clasificado | 12V | |
Corriente clasificada | 0,28A | |
Ventilador | Medidas | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
Velocidad | 600 ~ 2200RPM | |
Flujo de aire | 83,7CFM | |
Presión estática | 2,63mm/H2O | |
Nivel sonoro | 15,3 ~ 34,8 dBA | |
Voltaje clasificado | 12V | |
Corriente clasificada | 0,38A | |
Conectores | 4 Pin PWM | |
Peso neto | 830grs |
* Por favor, asegúrese de que la caja de control y el puerto RGB de la placa base que desea conectar tienen la misma definición del puerto RGB del TD03-RGB. Una conexión incorrecta podría causar un fallo inadecuado o daños |
![]() ![]() ![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
10,409 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 746 KB | ![]() |
![]() |
308 KB |
![]() |
|
|