■ 자동 조절식 120mm PWM RGB 팬이 포함되어 있음
■ 성능을 높여주는 0.2mm 마이크로 채널 RGB 워터 블록 디자인
■ 소음을 추가적으로 흡수하는 진동 방지 고무 패드가 포함되었습니다
■ RGB LED 컨트롤 박스나 성능이 좋은 마더보드를 사용하여 어떠한 색이라도 모두 표시합니다*
■ 소켓 LGA775/115X/1200/1366/2011/2066/AM2/AM3/AM4/FM1/FM2와 호환 가능
TD02-RGB-V2 | ||
모델 번호 | SST-TD02-RGB-V2 | |
워터 블록 | 치수 | 58mm (L) x 58mm (W) x 42mm (H) |
재질 | 구리 베이스와 플라스틱 본체 | |
펌프 | 모터 속도 | 2500±250RPM |
정격 전압 | 12V | |
정격 전류 | 0.28A | |
부채 | 치수 | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
속도 | 600 ~ 2200RPM | |
소음 레벨 | 15.3 ~ 34.8 dBA | |
정격 전압 | 12V | |
정격 전류 | 0.38A | |
공기 흐름 | 83.7CFM | |
정적 압력 | 2.63mm/H2O | |
커넥터 | 4pin PWM | |
라디에이터 | 치수 | 274mm (L) x 122mm (W) x 28mm (H) |
재질 | 알루미늄 | |
튜브 | 길이 | 310mm |
재질 | 고무 | |
신청 | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
순 중량 | 1060g |
TD02-RGB | ||
모델 번호 | SST-TD02-RGB | |
워터 블록 | 치수 | 58mm (L) x 58mm (W) x 42mm (H) |
재질 | 구리 베이스와 플라스틱 본체 | |
펌프 | 모터 속도 | 2500±250RPM |
정격 전압 | 12V | |
정격 전류 | 0.28A | |
부채 | 치수 | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
속도 | 600 ~ 2200RPM | |
소음 레벨 | 15.3 ~ 34.8 dBA | |
정격 전압 | 12V | |
정격 전류 | 0.38A | |
공기 흐름 | 83.7CFM | |
정적 압력 | 2.63mm/H2O | |
커넥터 | 4pin PWM | |
라디에이터 | 치수 | 274mm (L) x 120mm (W) x 32mm (H) |
재질 | 알루미늄 | |
튜브 | 길이 | 310mm |
재질 | 고무 | |
신청 | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
순 중량 | 1230g |
![]() ![]() ![]() |
설명 | Ver | 크기 | 다운로드 |
![]() |
V1 | 10,105 KB | ![]() |
![]() |
V2 | 20,389 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 902 KB | ![]() |
![]() |
312 KB |
![]() |
|
|