■ Automatisch einstellbare 120-mm-PWM-RGB-Lüfter inklusive
■ Wasserblock mit 0,2-mm-Mikrokanälen mit RGB für verbesserte Leistung
■ Inklusive Antivibrationsgummipolstern zur zusätzlichen Geräuschdämpfung
■ Zeigt beliebige Farben durch Einsatz einer RGB-LED-Steuerbox oder eines kompatiblen Motherboards*
■ Kompatibel mit Sockel LGA775/115X/1200/1366/2011/2011-v3/AM2/AM3/FM1/FM2
TD02-RGB-V2 | ||
Modell Nr. | SST-TD02-RGB-V2 | |
Wasserblock | Abmessungen | 58mm (L) x 58mm (W) x 42mm (H) |
Material | Kupferbasis mit Kunststoffkörper | |
Pumpe | Motorgeschwindigkeit | 2500±200RPM |
Spannung | 12V | |
Stromstärke | 0,28A | |
Lüfter | Abmessungen | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
Drehzahl | 600 ~ 2200RPM | |
Lautstärke | 15,3 ~ 34,8 dBA | |
Spannung | 12V | |
Stromstärke | 0,38A | |
Luftdurchsatz | 83,7CFM | |
Luftdruck | 2,63mm/H2O | |
Anschlüsse | 4 Pin PWM | |
Kühler | Abmessungen | 274mm (L) x 122mm (W) x 28mm (H) |
Material | Aluminum | |
Schlauch | Länge | 310mm |
Material | Gummi | |
Anwendung | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066
AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
Nettogewicht | 1060g |
TD02-RGB | ||
Modell Nr. | SST-TD02-RGB | |
Wasserblock | Abmessungen | 58mm (L) x 58mm (W) x 42mm (H) |
Material | Kupferbasis mit Kunststoffkörper | |
Pumpe | Motorgeschwindigkeit | 2500±200RPM |
Spannung | 12V | |
Stromstärke | 0,28A | |
Lüfter | Abmessungen | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) |
Drehzahl | 600 ~ 2200RPM | |
Lautstärke | 15,3 ~ 34,8 dBA | |
Spannung | 12V | |
Stromstärke | 0,38A | |
Luftdurchsatz | 83,7CFM | |
Luftdruck | 2,63mm/H2O | |
Anschlüsse | 4 Pin PWM | |
Kühler | Abmessungen | 274mm (L) x 120mm (W) x 32mm (H) |
Material | Aluminum | |
Schlauch | Länge | 310mm |
Material | Gummi | |
Anwendung | Intel Socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2066
AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 |
|
Nettogewicht | 1230g |
![]() ![]() ![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
V1 | 10,105 KB | ![]() |
![]() |
V2 | 20,389 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 834 KB | ![]() |
![]() |
322 KB |
![]() |
|
|