■ 内附12公分 PWM自动调速RGB风扇
■ 0.2mm微水道鳍片RGB水冷头设计,提供强效散热
■ 吸震橡胶垫片进一步减低震动噪音
■ 可藉由RGB LED控制盒或对应主板讯号展现颜色*
■ 相容Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066与 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 脚位
TD02-RGB-V2 | ||
型号 | SST-TD02-RGB-V2 | |
水冷头 | 尺寸 | 58mm (长) x 58mm (宽) x 42mm (高) |
材质 | 全铜底座与塑料外盖 | |
水泵 | 转速 | 2500±200RPM |
额定电压 | 12V | |
额定电流 | 0.28A | |
风扇 | 尺寸 | 120mm (长) x 120mm (宽) x 25mm (高) |
转速 | 600 ~ 2200RPM | |
噪音 | 15.3 ~ 34.8 dBA | |
额定电压 | 12V | |
额定电流 | 0.38A | |
风流量 | 83.7CFM | |
风压 | 2.63mm/H2O | |
接头 | 4 Pin PWM | |
水冷排 | 尺寸 | 274mm (长) x 122mm (宽) x 28mm (高) |
材质 | 铝 | |
水管 | 长度 | 310mm |
材质 | 橡胶 | |
应用 | 相容Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066与 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 脚位 | |
净重 | 1060g |
TD02-RGB | ||
型号 | SST-TD02-RGB | |
水冷头 | 尺寸 | 58mm (长) x 58mm (宽) x 42mm (高) |
材质 | 全铜底座与塑料外盖 | |
水泵 | 转速 | 2500±200RPM |
额定电压 | 12V | |
额定电流 | 0.28A | |
风扇 | 尺寸 | 120mm (长) x 120mm (宽) x 25mm (高) |
转速 | 600 ~ 2200RPM | |
噪音 | 15.3 ~ 34.8 dBA | |
额定电压 | 12V | |
额定电流 | 0.38A | |
风流量 | 83.7CFM | |
风压 | 2.63mm/H2O | |
接头 | 4 Pin PWM | |
水冷排 | 尺寸 | 274mm (长) x 120mm (宽) x 32mm (高) |
材质 | 铝 | |
水管 | 长度 | 310mm |
材质 | 橡胶 | |
应用 | 相容Intel LGA775/115X/1200/1366/2011/2066与 AMD AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 脚位 | |
净重 | 1230g |
![]() ![]() ![]() |
描述 | 版本 | 大小 | 下载 |
![]() |
V1 | 10,105 KB | ![]() |
![]() |
V2 | 20,389 KB | ![]() |
![]() |
V1.0 | 934 KB | ![]() |
![]() |
316 KB |
![]() |
|