■ Abertura máxima para un flujo de aire sin restricciones
■ Muestra cualquier color mediante el uso de una caja de control LED RGB programable o una placa base capacitada
■ Cinta LEDs RGB de 24 unidades integradas para brillantes efectos de luz
■ Altamente flexible y compatible con todos los ventiladores de 140mm
Motherboard RGB default mode description | |
---|---|
ASROCK | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
ASUS | When RGB devices are connected without software, they will default to multi-color demo mode. |
BIOSTAR | When RGB devices are connected without software, they will default to blue color display. |
Gigabyte | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
MSI | When RGB devices are connected without software, they will default to single color display. |
Modelo No. | SST-FG142 |
Material | Estructura de ventilador de plástico y cinta LED RGB programable con 24 componentes |
Pines | +5V, D, G* +5V, D, NP, G* |
Controlador RGB | WS2812 RGB |
Aplicación | Rejilla de ventilador de 140mm, kit LED |
Voltaje clasificado | 5V DC |
Curriente clasificada | 1A |
peso neto | 30 grs |
medidas | 140mm (L) x 140mm (A) x 6mm (G) |
Recordatorio : |
* Por favor, comprueba que los pines de la caja de control y placa base que desee conectar son los mismos que los pines de la FG142 |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
22,031 KB | ![]() |
|
![]() |
843 KB |
![]() |
|
|