型番 | SST-PM02B-G (ブラック + 強化ガラス製ウィンドウ) | |
SST-PM02W-G (ホワイト + 強化ガラス製ウィンドウ) | ||
-- | ||
-- | ||
材質 | スチール製フロントパネル、スチール製ボディー、強化ガラス側面パネル | |
マザーボード | ATX (最大12" x 11") , Micro-ATX | |
ドライブベイ | 外部 | -- |
-- | ||
内部 | 3.5" x 3 (互換2.5") , 2.5" x 3 | |
冷却システム | 前面 | 3 x 120mm / 140mm ファンスロット (3 x 140mm PWM給気ファン付属) |
背面 | 1 x 120mm / 140mm ファンスロット (1 x 140mm PWM排気ファン付属) | |
サイド | -- | |
トップ | 2 x 120mm / 140mm ファンスロット | |
底面 | -- | |
内部 | -- | |
対応ラジエター | 前面 | 2 x 120mm ; 1 x 240mm / 280mm / 360mm |
背面 | 1 x 120mm / 140mm | |
トップ | 2 x 120mm ; 1 x 240mm | |
底面 | -- | |
拡張スロット | 7 | |
フロント I/O ポート | USB 3.0 Type-A x 3, USB 3.1 Gen 1 Type-C x 1 Audio x 1 MIC x 1 |
|
電源 | オプション装備PS2(ATX) | |
グラフィックス カード | 拡張16.3" (415mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-6.85" (174mm) | |
CPUクーラーの限度 | 167mm | |
PSUの限度 | 190mm | |
実重量 | 8.82 kg | |
寸法 | 220mm (W) x 491mm (H) x 456mm (D), 49.3 リットル |
![]() 2,954 KB ![]() 50,902 KB |
|
![]() 661 KB |
|