■ 整面式强化玻璃侧板
■ 前置USB 3.1 Gen 1 Type-C接头
■ 电源及硬盘屏蔽设计,让内部保有整洁的视觉效果
■ 内附可拆式滤网,搭配正压差设计,高效阻绝灰尘
■ 可支持长达16.3" (415mm) 显示卡
■ 经典前面板设计与投影logo灯效
■ 内建四颗140mm PWM风扇
型号 |
SST-PM02B-G (黑 + 强化玻璃侧透窗) SST-PM02W-G (白 + 强化玻璃侧透窗) |
|
材质 | 铁面板, 铁机身, 强化玻璃侧板 | |
主机板 | ATX (可支持12" x 11") , Micro-ATX | |
磁盘架 | 外露 | -- |
-- | ||
隐藏 | 3.5" x 3 (兼容2.5") , 2.5" x 3 | |
散热系统 | 前 | 120 / 140mm风扇孔x 3 (包含140mm PWM风扇 x 3) |
后 | 120 / 140mm风扇孔x 1 (内建140mm PWM风扇 x 1) | |
侧边 | -- | |
顶部 | 120 / 140mm风扇孔x 2 | |
底部 | -- | |
内部 | -- | |
水冷排支援 | 前方 | 2 x 120mm ; 1 x 240mm / 280mm / 360mm |
背部 | 1 x 120mm / 140mm | |
上方 | 2 x 120mm ; 1 x 240mm | |
底部 | -- | |
扩展槽 | 7 | |
前置 I/O | USB 3.0 Type-A x 3, USB 3.1 Gen 1 Type-C x 1 Audio x 1 MIC x 1 |
|
电源 | PS2(ATX) 选配 | |
扩充卡 | 可兼容于16.3" (415mm)长扩充卡, 宽度6.85" (174mm) | |
处理器散热器限高 | 167mm | |
电源供应器深度限制 | 190mm | |
净重 | 8.82 kg | |
尺寸 | 220mm (W) x 491mm (H) x 456mm (D), 49.3 Liters |
![]() |
描述 | 版本 | 大小 | 下载 |
![]() |
V1.0 | 2,954 KB | ![]() |
![]() |
50,902 KB | ![]() |
|
![]() |
654 KB |
![]() |
|
|