■ Attraktives Außendesign mit feinen Beleuchtungsdetails
■ Extrem übersichtliches Inneres mit Netzteil- und Einschubabdeckungen
■ Leicht erreichbare Filter zur problemlosen Reinigung
■ Intelligentes rückseitiges Kabelführungsdesign
■ Öffnung der Motherboard-Rückplatte hinter dem CPU-Bereich zur schnellen Kühlermontage
■ Unterstutzt Grafikkarten mit bis zu 16,3" (415mm)
■ Seitenblende komplett aus Hartglas
Modell Nr. |
SST-RL07B-G (Schwarz + Fenster aus gehärtetem Glas) SST-RL07W-G (Weiß + Fenster aus gehärtetem Glas) |
|
Material | Stahlfrontblende, Stahlgehäuse, Seitenblende aus Hartglas | |
Motherboard | ATX (bis zu 12" x 11") , Micro-ATX | |
Laufwerksschächte | Extern | -- |
-- | ||
Intern | 3,5" x 3 (Kompatibel mit 2,5"), 2,5" x 3 | |
Kuhlsystem | Vorderseite | 3 x 120 / 140-mm-Lüftersteckplatz |
Rückseite | 1 x 120 / 140-mm-Lüftersteckplatz (1 x 140-mm-PWM-Abluftlüfter inklusive) | |
Seite | -- | |
Deckel | -- | |
Bottom | -- | |
Intern | -- | |
Kühlkörperunterstützung | Vorderseite | 120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1 |
Rückseite | 120mm / 140mm x 1 | |
Deckel | -- | |
Bottom | -- | |
Steckplätze | 7 | |
Frontanschlüsse | USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
Netzteil | PS2(ATX) optional | |
Grafikkarten | Kompatibel mit 16,3" (415mm) langen Erweiterungskarten, breitenbeschränkung – 6,57" (167mm) | |
Beschränkungen des CPU-Kühlers | 167mm | |
Netzteilbeschränkung | 190mm | |
Nettogewicht | 8,2 kg | |
Abmessungen | 226mm (W) x 488mm (H) x 465mm (D), 51,2 Litern |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
V1.0 | 2,005 KB | ![]() |
![]() |
46,524 KB | ![]() |
|
![]() |
311 KB |
![]() |
|
|