■ 令人惊叹的外观造型与精致灯光细节
■ 电源及硬盘遮罩设计,让内部保有整洁的视觉效果
■ 简易拆除的进气滤网
■ 完整的背位理线空间规划
■ CPU区块后方底板开孔,方便换装散热器
■ 可支持长达16.3" (415mm) 显示卡
■ 整面式强化玻璃侧板
型号 |
SST-RL07B-G (黑 + 强化玻璃侧透窗) SST-RL07W-G (白 + 强化玻璃侧透窗) |
|
材质 | 铁面板,铁机身, 强化玻璃侧板 | |
主机板 | ATX (可支持12" x 11") , Micro-ATX | |
磁盘架 | 外露 | -- |
-- | ||
隐藏 | 3.5" x 3 (兼容2.5") , 2.5" x 3 | |
散热系统 | 前 | 120 / 140mm风扇孔x 3 |
后 | 120 / 140mm风扇孔x 1 (内建140mm PWM出风风扇 x 1) | |
侧边 | -- | |
顶部 | -- | |
底部 | -- | |
内部 | -- | |
水冷排支援 | 前方 | 120mm x 2 ; 240mm / 280mm / 360mm x 1 |
背部 | 120mm / 140mm x 1 | |
上方 | -- | |
底部 | -- | |
扩展槽 | 7 | |
前置 I/O | USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
电源 | PS2(ATX) 选配 | |
扩充卡 | 可兼容于16.3" (415mm) 长扩充卡, 宽度6.57" (167mm) | |
处理器散热器限高 | 167mm | |
电源供应器深度限制 | 190mm | |
净重 | 8.2 kg | |
尺寸 | 226mm (W) x 488mm (H) x 465mm (D), 51.2 公升 |
![]() |
描述 | 版本 | 大小 | 下载 |
![]() |
V1.0 | 2,005 KB | ![]() |
![]() |
46,524 KB | ![]() |
|
![]() |
363 KB |
![]() |
|
|