■ Enthält drei 140-mm-RGB-LED-Lüfterhauben mit integrierten RGB-LED-Streifen für verbesserten Lichteffekt
■ Frontblende mit übergroßem Gitter, inspiriert durch den Kühlergrill von Supersportwagen
■ Abnehmbare Filter mit Überdruckdesign zur Staubreduzierung
■ Integrierte Dualmodus-LED-Lichtregler zur Anpassung von Farben und Modi
■ Extrem übersichtliches Inneres mit Netzteil- und Einschubabdeckungen
■ Inklusive 8-in-1-PWM-Lüfterhub für Lüftersteuerung und Kabelverwaltung
■ Seitenblende komplett aus Hartglas
Einfarbiger Modus:Aus > Weiß > Rot > Blau > Grün > Hellgrün > Hellblau > Lila > einfarbiges Atmen
Einfarbiger Atmungsmodus:Weiß > Rot > Blau > Grün > Hellgrün > Hellblau > Lila > Gradientmodus
Gradientmodus:Atmungsgradient > Farbgradient > Aus
Sequenz:Aus > einfarbiger Modus > einfarbiger Atmungsmodus > Gradientmodus > Aus
Durch 3-sekündiges Gedrückthalten können Sie das Licht jederzeit ausschalten; durch erneutes kurzes Drücken wird der Betriebsmodus vor dem Abschalten fortgesetzt.
Motherboard RGB default mode description | |
---|---|
ASROCK | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
ASUS | When RGB devices are connected without software, they will default to multi-color demo mode. |
BIOSTAR | When RGB devices are connected without software, they will default to blue color display. |
Gigabyte | When RGB devices are connected without software, some models will display single color while others will default to multi-color animation display. |
MSI | When RGB devices are connected without software, they will default to single color display. |
Modell Nr. |
SST-PM01B-RGB (schwarz mit RGB LED + Fenster aus gehärtetem Glas) SST-PM01C-RGB (mattschwarz mit RGB LED + Fenster aus gehärtetem Glas) SST-PM01W-RGB (weiß mit RGB LED + Fenster aus gehärtetem Glas) |
|
Material | Kunststoffaußenhülle, Stahlkörper, Seitenblende aus Hartglas | |
Motherboard | ATX (bis zu 12" x 10,7"), Micro-ATX | |
Laufwerksschächte | Extern | -- |
-- | ||
Intern | 2,5" oder 3,5" x 4, 2,5" x 5 | |
Kuhlsystem | Vorderseite | 3 x 120 / 140-mm-Lüftersteckplatz (inklusive 3 x 140-mm-Lüfter + RGB-LED-Lüfterhauben) |
Rückseite | 1 x 120 / 140-mm-Lüftersteckplatz (Umfassen 1 x 140-mm lüfter) | |
Seite | -- | |
Deckel | 3 x 120-mm-Lüftersteckplatz oder 2 x 140-mm-Lüftersteckplatz | |
Bottom | -- | |
Intern | -- | |
Kühlkörperunterstützung | Vorderseite | 2 x 120-mm ; 1 x 240 / 280 / 360-mm |
Rückseite | 1 x 120 / 140-mm | |
Deckel | 2 x 120-mm ; 1 x 240 / 280 / 360-mm* | |
Bottom | N/A | |
Steckplätze | 7 | |
Frontanschlüsse | USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
Netzteil | Standard-PS2-Anschluss (ATX) | |
Grafikkarten | Kompatibel mit 16,5" (419mm) langen Erweiterungskarten, breitenbeschränkung - 6,88" (174mm) | |
Beschränkungen des CPU-Kühlers | 180mm | |
Netzteilbeschränkung | 240mm | |
Nettogewicht | 10,1kg | |
Abmessungen | 220mm (W) x 571mm (H) x 560mm (D), 70,3 Litern | |
Andere | Integrierte RGB-LED-Steuerung** |
Hinweis |
* Bei 280-mm-Kühlern und -Lüftern darf die Breite je nach Motherboard-Komponentenabstand nicht höher sein als 33 mm. ** Weitere Einzelheiten zur RGB-Steuerung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
V1.0 | 4,291 KB | ![]() |
![]() |
103,464 KB | ![]() |
|
![]() |
777 KB |
![]() |
|
|