■ Reduziert die Lüfterdrehzahl zur Verringerung der Geräuschemission
■ Hält die PWM-Steuerfunktion aufrecht
■ Schönes, vollständig schwarz ummanteltes Kabel
■ Inklusive Widerstand mit hoher Kapazität, 3 W / 50 Ω
Modell Nr. | SST-CPF05 |
Farbe | Schwarz |
Anschlüsse | Zwei 1-zu-1 4-Pin-PWM-Lüfteranschlüsse |
Kabellänge | 100mm |
Widerstandswert | 50Ω,3W |
Lüftermodell | Ursprüngliche minimale U/min | Ursprüngliche maximale U/min | Minimale U/min mit CPF05 | Maximale U/min mit CPF05 |
AR01 / AR03 | 1000 | 2200 | 900 | 1200 |
AR02 | 1200 | 2800 | 1000 | 1700 |
AR04 / NT07-115X | 2000 | 3600 | 1300 | 1800 |
AR05 / AR06 | 1200 | 2500 | 1100 | 1700 |
AR07 | 800 | 1500 | 700 | 900 |
FHP141 / HE01(P) | 500 | 2000 | 450 | 1100 |
FHP141 / HE01(Q) | 500 | 1200 | 450 | 900 |
FQ81 | 1200 | 2800 | 1050 | 1700 |
FQ91 | 1000 | 2500 | 800 | 1200 |
FQ121 | 1000 | 1800 | 800 | 1200 |
FQ122 | 800 | 1500 | 700 | 1000 |
FQ141 | 500 | 1000 | 450 | 700 |
FW81 | 1200 | 3000 | 1100 | 2000 |
FW91 / AR08 | 1500 | 2800 | 1100 | 1400 |
FW121 | 1200 | 2000 | 900 | 1500 |
FW122 | 1000 | 1800 | 800 | 950 |
FW141 | 800 | 1300 | 700 | 850 |
NT06-PRO | 1000 | 2200 | 950 | 1300 |
NT07-AM2 | 1500 | 2500 | 1300 | 1800 |
NT08-115X | 1200 | 3500 | 1000 | 1700 |
NT08-115XP | 1200 | 3400 | 1150 | 2100 |
NT09-115X | 550 | 2500 | 530 | 1900 |
TD02 / TD03 / TD02-E / TD03-E | 1500 | 2500 | 1100 | 1400 |
TD02-SLIM / TD03-SLIM | 800 | 2200 | 700 | 1500 |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
2,459 KB | ![]() |
|
![]() |
129 KB |
![]() |
|
|