■ 包裝內包含兩條RGB燈條
■ 藉由RGB LED控制盒、主機板等+12V, G, R, B訊號進行控制,達到玩家需求顏色
■ 特殊均光材料降低LED燈粒的顆粒感,發出更為柔和均勻光芒
■ 磁條+背膠兩種固定方式,可隨意選擇安裝位置及安裝方式
■ 支援多條串聯
主機板 RGB 預設模式介紹 | |
---|---|
ASROCK | 燈光產品連接到主板後,燈光呈現"單色恆亮"或 "彩虹燈效"。 *部分主板,不裝軟體下,只有單色恆亮 (經反應後續會修改為 彩虹燈效) |
ASUS | 燈光產品連接到主板後, 燈光呈現預設動態燈效。需要安裝軟體,方可自選更改燈光模式。 |
BIOSTAR | 燈光產品連接到主板後, 燈光呈現藍色恆亮。需要安裝軟體,方可有動態燈光模式可選擇。 |
Gigabyte | 燈光產品連接到主板後,燈光呈現"單色恆亮"或 "單一動態燈光模式"。 但在Z390後的主板,將取消"單一動態燈光模式",不裝軟體只有恆亮效果, 因為希望消費者一定要安裝Gigabyte軟體。 |
MSI | 燈光產品連接到主板後,燈光呈現"單色恆亮"。需要安裝軟體,方可有動態燈光模式可選擇。 |
型號 | SST-LS02 |
材質 | 18顆5050 RGB LED燈,附磁條與背膠 |
針腳定義 | +12V, G, R, B* |
包含配件 | RGB LED燈條x 2 Y cable x 2** |
長度 | 300mm |
瓦數 | 1.44W (12V, 0.12A) |
串聯限制 | 每條5個 |
重量 | 30g |
備註 : |
* 務必確認所欲接的控制盒、主機板pin port 部分的排列定義與LS02燈條相同。
** 包含Y cable同時支援銀欣專用接頭及市售RGB 4pin燈條標準接頭。
|
![]() ![]() |
描述 | 版本 | 大小 | 下載 |
![]() |
V1.0 | 953 KB | ![]() |
![]() |
2,038 KB | ![]() |
|
![]() |
364 KB |
![]() |
|
|