■ มีสวิตช์สำหรับการเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศได้ง่าย
■ โซลูชั่นระบายความร้อนระบบที่มีประสิทธิภาพสูง
■ ดีไซน์ใบพัดที่ชันและกว้าง สำหรับแรงดันอากาศที่เพิ่มขึ้น
■ มอเตอร์แบริ่งบอลคู่
■ ใช้งานได้กับช่องเสียบพัดลม 120 มม. หรือ 140 มม. ใด ๆ
หมายเลขรุ่น | SST-FHP141-VF |
สี | สีดำ |
แบริ่ง | แบริ่งบอลคู่ |
ขั้วต่อ | 4pin PWM |
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ | 12V DC |
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | < 6V DC |
กระแสที่ระบุ | 0.04 ~ 0.32A |
พลังงานที่ระบุ | 0.48 ~ 3.84W |
ความเร็ว | 500 ~ 2000 rpm |
การไหลของอากาศ | 43.75 ~ 173.5 CFM |
ความดันสถิต | 0.13 ~ 3.3 มม. -H2O |
ระดับเสียงรบกวน | 16.5 ~ 41.5 dBA (สูงสุด) |
อายุการใช้งาน | 70,000 ชั่วโมง |
ขนาด | 140 x 140 x 38 มม. (โดยรวม) 120 x 120 x 38 มม. (กรอบยึด) |
น้ำหนัก | 225g |
![]() ![]() |
อธิบาย | Ver | ขนาด | Download |
![]() |
8,675 KB | ![]() |
|
![]() |
131 KB |
![]() |
|
|