■ Châssis moyen-tour compact avec encombrement réduit
■ Prise en charge de huit disques hot-swappable 3,5" ou 2,5" SAS/SATA avec fond de panier intégré
■ Style classique SilverStone
■ Comprend deux baies de disques flexibles 5,25" pour plus d'options de stockage
■ Conception de la porte avant et du bouton d'alimentation verrouillables
■ Comprend trois ventilateurs de 120mm avec des prises d'air filtrées
Modèle N° | SST-CS380B (noir) | |
Matériau utilisé | Porte avant en plastique, corps en acier | |
Carte mère | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
Baies | Externe | 5.25" x 2 |
3,5" SAS**/SATA hot-swap x 8 (compatible 2,5") | ||
Interne | -- | |
Systeme de refroidissement | façade | -- |
Arrière | 1 x ventilateur 120mm (Compatible ventilateur/radiateur 120mm) | |
Côté | Support dédié ventilateur 120mm x 2 | |
Dessus | -- | |
Le fond | -- | |
Interne | -- | |
Emplacement d’extension | 7 | |
Ports E/S en façade | USB 3.0 Type-A x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
Alimentation | PS2 standard (ATX) | |
Carte graphique | Compatible avec les cartes d'extension jusqu'à 9,5" (241mm), la restriction de largeur – 5,9" (149mm) | |
Limitation du refroidisseur de l'unité centrale | 146mm | |
Dimensions | 215,3mm (W) x 426,5mm (H) x 487,5mm (D), 44,7 litres |
Remarque |
* Black interior - serial numbers BSCS380B19200001 or after (V2.0)
** Câble Mini-SAS HD (SFF 8643) vers 7 pin SATA et carte SAS HD 12 Go/s requis pour un fonctionnement à 12 Go/s. (par exemple SilverStone CPS05 et ECS05) |
![]() |
Describe | Ver | Taille | Téléchargement |
![]() |
V1.0 | 4,231 KB | ![]() |
![]() |
16,123 KB | ![]() |
|
![]() |
143 KB |
![]() |
|
![]() |
159 KB |
![]() |
|
|