■ Für Intel LGA1156/1200/1155/1150/1151-Prozessoren
■ Mit einer Höhe von 48 mm entwickelt für Systeme mit flachem Profil
■ Großer, speziell entwickelter 92-mm-PWM-Lüfter gewährleistet überragende Kühlung bei leisem Betrieb
■ Massive Kupferkontaktbasis ermöglicht Wärmeableitung bis 95W
■ Kupferkern mit extrudierten Aluminiumlamellen
■ Einfache Installation
Modell Nr. | SST-NT08-115X (V2.0) |
Gehäuse Material | Kupferkern, spezielle Aluminiumlamellen |
Anwendung | Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 |
Lüftergröße | 92mm (W) x 92mm (D) x 25mm (H) |
Max Luftdurchlass | 0,65 ~ 4,46mmH2O |
Lautstärke | 16,9 ~ 39,8dBA |
Lager | Duales Kugellager |
CPU TDP | 95W |
Luftdurchsatz | 18,59 ~ 56,96CFM |
Startspannung | ≤8V |
Life Time | 70,000 stunden |
Drehzahl | 1200 ~ 3500RPM |
Nettogewicht | 365g |
Abmessung | 101mm (W) x 101mm (D) x 48mm (H) (mit Lüfter) |
NT08-115X (V1.0) | |
Modell Nr. | SST-NT08-115X (V1.0) |
Gehäuse Material | Kupferkern, spezielle Aluminiumlamellen |
Anwendung | Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 |
Lüftergröße | 92mm (W) x 92mm (D) x 25mm (H) |
Max Luftdurchlass | 0,7 ~ 5,94mmH2O |
Lautstärke | 21,56 ~ 62,88dBA |
Lager | Duales Kugellager |
CPU TDP | 95W |
Luftdurchsatz | 10,34 ~ 47CFM |
Startspannung | ≤6V |
Life Time | 70,000 stunden |
Drehzahl | 1200 ~ 3500RPM |
Nettogewicht | 213,5g (ohne Lüfter) |
Abmessung | 101mm (W) x 101mm (D) x 48mm (H) (mit Lüfter) |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
v1.0 | 1,505 KB | ![]() |
![]() |
8,206 KB | ![]() |
|
![]() |
186 KB |
![]() |
|
![]() |
186 KB |
![]() |
|