■ Supporta processori Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
■ Progettato per i sistemi a basso profilo con 48 mm di altezza
■ Ventola PWM da 92mm proprietaria per un eccellente raffreddamento e bassa rumorosità
■ Base di contatto in rame reale e solido per una dissipazione di calore fino a 95W
■ Nucleo centrale e base in rame, alette in alluminio estruso
■ Facile da installare
Modello nr. | SST-NT08-115X (V2.0) |
Materiale | Parte centrale in rame, lamelle in alluminio estruso |
Applicazioni | Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 |
Dimensioni della lama della ventola | 92mm (W) x 92mm (D) x 25mm (H) |
Max pressione dell’aria | 0,65 ~ 4,46mmH2O |
Livello sonoro | 16,9 ~ 39,8dBA |
Cuscinetti | Doppio cuscinetto a sfera |
CPU TDP | 95W |
Air Flow (CFM) | 18,59 ~ 56,96CFM |
Start Voltage (V) | ≤8V |
Life Expectance (hrs) | 70,000 ore |
Speed (R.P.M.) | 1200 ~ 3500RPM |
Peso netto | 365g |
Dimensioni | 101mm (W) x 101mm (D) x 48mm (H) (con aletta) |
NT08-115X (V1.0) | |
Modello nr. | SST-NT08-115X (V1.0) |
Materiale | Parte centrale in rame, lamelle in alluminio estruso |
Applicazioni | Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 |
Dimensioni della lama della ventola | 92mm (W) x 92mm (D) x 25mm (H) |
Max pressione dell’aria | 0,7 ~ 5,94mmH2O |
Livello sonoro | 21,56 ~ 62,88dBA |
Cuscinetti | Doppio cuscinetto a sfera |
CPU TDP | 95W |
Air Flow (CFM) | 10,34 ~ 47CFM |
Start Voltage (V) | ≤6V |
Life Expectance (hrs) | 70,000 ore |
Speed (R.P.M.) | 1200 ~ 3500RPM |
Peso netto | 213,5g(con ventola) |
Dimensioni | 101mm (W) x 101mm (D) x 48mm (H) (con aletta) |
![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
v1.0 | 1,505 KB | ![]() |
![]() |
8,206 KB | ![]() |
|
![]() |
184 KB |
![]() |
|
![]() |
184 KB |
![]() |
|
|