■ Leicht erreichbare Filter zur problemlosen Reinigung
■ Öffnung der Motherboard-Rückplatte hinter dem CPU-Bereich zur schnellen Kühlermontage
■ Stilvolles Aussehen durch komplett schwarz lackiertes Interieur
■ Unterstutzt Grafikkarten mit bis zu 347mm
■ Hochflexible Laufwerks- / Festplatten-Option
Modell Nr. |
SST-PS13B (schwarz) SST-PS13B-W (schwarz + fenster) |
|
Material | Kunststoffplatte , Stahlgehäuse | |
Motherboard | ATX (bis zu 12" x 11"), Micro-ATX | |
Laufwerksschächte | Extern | 5.25” x 2, 3.5” x 1 |
-- | ||
Intern | 3.5" x 1, 2.5" oder 3.5"HDD x 2 | |
Kuhlsystem | Vorderseite | 2 x 120mm Ventilator-Slot (1 x 120-mm-Zuluftgebläse inklusive) |
Rückseite | 2 x 120mm Ventilator-Slot (Nur SST-PS13B) | |
Seite | 120mm fan slot x 2 (SST-PS13B only) | |
Deckel | -- | |
Bottom | 1 x 120mm Ventilator-Slot | |
Intern | -- | |
Kühlkörperunterstützung | Vorderseite | 120mm x 1 |
Rückseite | 120mm x 1 | |
Deckel | N/A | |
Bottom | N/A | |
Steckplätze | 7 | |
Frontanschlüsse | USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
Netzteil | 1 x optionaler Standard-PS2-Anschluss (ATX) | |
Grafikkarten | Kompatibel mit 13.7" (347mm) langen Erweiterungskarten, breitenbeschränkung* - 4.92" ~ 5.91" (124mm ~ 150mm) | |
Beschränkungen des CPU-Kühlers | 157mm (kein Fenster) 153mm (Fenster) |
|
Netzteilbeschränkung | 174mm | |
Nettogewicht | 3.36kg (PS13B) 3.26kg (PS13B-W) |
|
Abmessungen | 182mm (W) x 426mm (H) x 400mm (D) , 31 Litern | |
Andere | Unterstützt Kensington-Schloss |
Hinweis |
*Je nach installierten Laufwerken |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
v1.0 | 1,564 KB | ![]() |
![]() |
28,522 KB | ![]() |
|
![]() |
181 KB |
![]() |
|
|