■ Super sottile, spessore totale di 37 mm per radiatore e ventola
■ Esente da manutenzione, non richiede ricarica
■ Due ventole PWM sottili regolabili automaticamente da 120 mm incluse
■ Tubi spessi a tenuta di perdita migliorano l'affidabilità
■ Serbatoio con micro-canali da 0,2 millimetri per migliorare le prestazioni
■ Ampia piastra di base al 100% di rame per un rapido trasferimento del calore
■ Indicatore LED integrato
■ Compatibile con socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2011-v3/2066/AM2/AM3/FM1/FM2
■ Compatibile con socket LGA775/115X/1200/1366/2011/2011-v3/2066/AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 (V2)
Modello nr. | SST-TD02-SLIM SST-TD02-SLIM-V2 (adds AM4 supports) |
|
Applicazione | Intel Socket LGA775/115X/1366/1200/2011/2011-v3/2066 AMD Socket AM2/AM3/*AM4/FM1/FM2 Per acquistare una staffa AM4 per dissipatore di calore della CPU SilverStone, fare clic qui. |
|
Blocco del liquido | Dimensions | 65mm (L) x 65mm (W) x 39.2mm (H) |
Materiale | Base di rame con corpo di plastica | |
Radiatore | Dimensions | 273mm (L) x 120mm (W) x 22mm (H) |
Materiale | Aluminum | |
Tubo | Lunghezza | 310mm |
Materiale | Gomma | |
Pompa | Velocità del motore | 2500±200RPM |
Voltaggio stimato | 12V | |
Corrente stimata | 0.28A | |
Ventilatore | Dimensions | 120mm (L) x 120mm (W) x 15mm (D) |
Velocità | 800~2200RPM | |
Flusso d’aria | 13.1 ~ 35.85CFM | |
Pressione statica | 0.31 ~ 1.84 mmH2O | |
Livello sonoro | 16.5~27.4 dBA | |
Voltaggio stimato | 12V | |
Corrente stimata | 0.02 ~ 0.15A | |
Connettori | 4 Pin PWM | |
Peso netto | 695g |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
v1.0 | 4,128 KB | ![]() |
![]() |
8,777 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 206 KB | ![]() |
![]() |
542 KB |
![]() |
|
![]() |
532 KB |
![]() |
|
|