■ Grosor total súper delgado de 37mm para disipador más ventilador
■ Sin mantenimiento, no necesita rellenarse
■ Se incluyen ventiladores duales PWM auto ajustables delgados de 120mm
■ Los tubos gruesos anti-escapes mejoran la fiabilidad
■ Diseño del bloque de agua con micro-canales de 0,2mm diseñado para mejorar el rendimiento
■ Gran placa base 100% de cobre para una transferencia térmica rápida
■ Indicador LED integrado
■ Compatible con el zócalo LGA775/115X/1200/1366/2011/2011-v3/2066/AM2/AM3/FM1/FM2
■ Compatible con el zócalo LGA775/115X/1200/1366/2011/2011-v3/2066/AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 (V2)
Model No. | SST-TD02-SLIM SST-TD02-SLIM-V2 (adds AM4 supports) |
|
Aplicación | Intel Socket LGA775/115X/1366/1200/2011/2011-v3/2066 AMD Socket AM2/AM3/*AM4/FM1/FM2 Para comprar un Bracket AM4 para su disipador de CPU de SilverStone, por favor haga clic aquí. |
|
Bloque de agua | Medidas | 65mm (L) x 65mm (W) x 39.2mm (H) |
Material | Base de cobre con cuerpo de plástico | |
Radiador | Medidas | 273mm (L) x 120mm (W) x 22mm (H) |
Material | Aluminio | |
Tubo | Largo | 310mm |
Material | Goma | |
Bomba | Velocidad del motor | 2500±200RPM |
Voltaje clasificado | 12V | |
Corriente clasificada | 0.28A | |
Ventilador | Medidas | 120mm (L) x 120mm (W) x 15mm (D) |
Velocidad | 800~2200RPM | |
Flujo de aire | 13.1 ~ 35.85CFM | |
Presión estática | 0.31 ~ 1.84 mmH2O | |
Nivel sonoro | 16.5~27.4 dBA | |
Voltaje clasificado | 12V | |
Corriente clasificada | 0.02 ~ 0.15A | |
Conectores | 4 Pin PWM | |
Peso neto | 695g |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
v1.0 | 4,128 KB | ![]() |
![]() |
8,777 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 206 KB | ![]() |
![]() |
548 KB |
![]() |
|
![]() |
553 KB |
![]() |
|
|