■ Superschmal, Gesamtdicke von nur 37 mm für Kühlkörper und Lüfter
■ Wartungsfrei, keine Auffüllung erforderlich
■ Enthält zwei automatisch einstellbare schmale 120-mm-PWM-Lüfter
■ Dicke, auslaufsichere Verschlauchung verbessert die Zuverlässigkeit
■ Wasserblock mit 0,2-mm-Mikrokanälen für verbesserte Leistung
■ L Große Basisplatte aus 100 % Kupfer für schnellen Wärmetransfer
■ Integrierte LED-Anzeige
■ Kompatibel mit Sockel LGA775/115X/1200/1366/2011/2011-v3/2066/AM2/AM3/FM1/FM2
■ Kompatibel mit Sockel LGA775/115X/1200/1366/2011/2011-v3/2066/AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 (V2)
Modell Nr. | SST-TD02-SLIM SST-TD02-SLIM-V2 (adds AM4 supports) |
|
Anwendung | Intel Socket LGA775/115X/1366/1200/2011/2011-v3/2066 AMD Socket AM2/AM3/*AM4/FM1/FM2 Bitte klicken Sie zum Kauf einer AM4-Halterung für Ihren SilverStone-CPU-Kühler hier. |
|
Wasserblock | Abmessungen | 65mm (L) x 65mm (W) x 39.2mm (H) |
Material | Kupferbasis mit Kunststoffkörper | |
Kühler | Abmessungen | 273mm (L) x 120mm (W) x 22mm (H) |
Material | Aluminum | |
Schlauch | Länge | 310mm |
Material | Gummi | |
Pumpe | Motorgeschwindigkeit | 2500±200RPM |
Spannung | 12V | |
Stromstärke | 0.28A | |
Lüfter | Abmessungen | 120mm (L) x 120mm (W) x 15mm (D) |
Drehzahl | 800~2200RPM | |
Luftdurchsatz | 13.1 ~ 35.85CFM | |
Luftdruck | 0.31 ~ 1.84 mmH2O | |
Lautstärke | 16.5~27.4 dBA | |
Spannung | 12V | |
Stromstärke | 0.02 ~ 0.15A | |
Anschlüsse | 4 Pin PWM | |
Nettogewicht | 695g |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
v1.0 | 4,128 KB | ![]() |
![]() |
8,777 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 206 KB | ![]() |
![]() |
545 KB |
![]() |
|
![]() |
538 KB |
![]() |
|
|