■ Super piccolo, solo 7 litri di capacità
■ Pannello frontale di alluminio con design eccellente
■ Include una ventola da 120 mm e supporta fino a due ventole da 80 mm
■ Supporto di schede grafiche o scheda di espansione di basso profilo doppio alloggio
■ Supporto di schede madre Mini-ITX e PSU SFX
■ Supporti di quattro HDD/SSD da 2,5”
Comparison with original ML06 | ||
![]() | ![]() | |
Power/reset buttons, LED, and slim optical drive slot positions are moved to left side. | Motherboard location is swapped with drive cage and multi-purpose bracket to allow room for dual low-profile expansion slots. A 120mm slim fan is also included with ML06-E. |
Recommended graphics card | ||
![]() |
![]() | |
MSI Radeon RX 460 4GT LP | Gigabyte GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G |
Modello nr. | SST-ML06B-E (Nero) | |
Materiale | Pannello frontale di alluminio da 7 mm, corpo di acciaio da 0,8 mm | |
Scheda madre | Mini-DTX, Mini-ITX | |
Alloggiamento | Esterno | 1x unità ottica slim con fessura di caricamento 9,5 mm/12,7 mm (sostituibile con 1x HDD 3,5”, 2 x HDD 2,5”, 1 ventola x 120 mm) |
None | ||
Interno | 2.5” x 4 | |
Sistema di raffreddamento | Frontale | -- |
Posteriore | -- | |
Laterale | 2 x alloggio ventola 80 mm | |
Superiore | 1 x ventola da 120mm, 1500rpm, 18dBA | |
Inferiore | -- | |
Interno | -- | |
Slot d | 2 | |
porte frontali d'entrata/uscita | USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1 |
|
Alimentatore | 1 x standard opzionale SFX | |
Card grafiche | Alloggio a basso profilo alloggio singolo o doppio fino a 6,9" (175mm), limitazione larghezza - 2.95" (74mm) | |
Limite del dissipatore della CPU | 37~70 mm (variabile in base all'uso della staffa multiuso) | |
Peso netto | 2.68kg | |
Dimensioni | 350mm (W) x 99 mm (H) x 205 mm (D) , 7 litri | |
Extra | Supporto dispositivo antifurto Kensington |
![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
v1.0 | 2,619 KB | ![]() |
![]() |
22,767 KB | ![]() |
|
![]() |
556 KB |
![]() |
|
|