■ Superklein, nur 7 Liter Volumen
■ Aluminium-Frontblende mit hochwertigem Design
■ Mit einem 120-mm-Lüfter; unterstützt bis zu zwei 80-mm-Lüfter
■ Unterstützt Low-Profile-Grafik- oder -Erweiterungskarten, die zwei Steckplätze benötigen
■ Unterstützt Mini-ITX-Motherboard und SFX-Netzteil
■ Unterstützt vier 2,5-Zoll-Festplatten/SSDs
Comparison with original ML06 | ||
![]() | ![]() | |
Power/reset buttons, LED, and slim optical drive slot positions are moved to left side. | Motherboard location is swapped with drive cage and multi-purpose bracket to allow room for dual low-profile expansion slots. A 120mm slim fan is also included with ML06-E. |
Recommended graphics card | ||
![]() |
![]() | |
MSI Radeon RX 460 4GT LP | Gigabyte GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G |
Modell Nr. | SST-ML06B-E (black) | |
Material | 7mm aluminum front panel, 0.8mm steel body | |
Motherboard | Mini-DTX, Mini-ITX | |
Laufwerksschächte | Extern | 9.5mm/12.7mm slim slot-loading optical drive x 1 (replaceable with 3.5” HDD x 1 or 2.5” HDD x 2 or 120mm fan x 1) |
None | ||
Intern | 2.5” x 4 | |
Kuhlsystem | Vorderseite | -- |
Rückseite | -- | |
Seite | 2 x 80mm fan slot | |
Deckel | 1 x 120mm fan, 1500rpm, 18dBA | |
Bottom | -- | |
Intern | -- | |
Steckplätze | 2 | |
Frontanschlüsse | USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1 |
|
Netzteil | 1 x Optional standard SFX | |
Grafikkarten | Low-Profile bis 6,9 Zoll (175mm) für einen oder zwei Steckplätze, Breitenbeschränkung-2,95" (74mm) | |
Beschränkungen des CPU-Kühlers | 37~70mm (variable based on use of multipurpose bracket) | |
Nettogewicht | 2.68kg | |
Abmessungen | 350mm (W) x 99 mm (H) x 205 mm (D) , 7 Litern | |
Andere | support Kensington lock |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
v1.0 | 2,619 KB | ![]() |
![]() |
22,767 KB | ![]() |
|
![]() |
557 KB |
![]() |
|
|