■ แบคเพลนสนับสนุนไดรฟ์ SAS / SATA 12 พอร์ต และ Mini-SAS SFF-8087 12 Gb/s พร้อม SGPIO*
■ ประกอบด้วยพัดลม PWM แบบฮ็อตสว็อป 80 x 38 มม. สามตัว
■ สนับสนุนเมนบอร์ด E-ATX หรือ SSI-EEB
■ สนับสนุนสล็อต PCI/PCIe โปรไฟล์ต่ำ x7 สล็อต หรือสล็อต PCI/PCIe มาตรฐาน x1 ไรเซอร์การ์ดสำหรับ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)
หมายเลขรุ่น | SST-RM212 SST-RM212-RS01 (includes RMS01 sliding rail kit) |
|
ฟอร์มแฟคเตอร์ของตัวเครื่อง | 2U | |
เมนบอร์ด | E-ATX / SSI-EEB (12”x13”) | |
ช่องใส่ไดรฟ์ | ภายนอก | ฮ็อตสว็อป 3.5” x 12 |
ภายใน | -- | |
ระบบทำความเย็น | พัดลม PWM ฮ็อตสว็อป 80 x 38 มม. x 3 | |
เพาเวอร์ซัพพลาย | 2U เดี่ยว หรือส่วนซ้ำ (ไม่ได้ให้มา) | |
ช่องเสียบเอ็กซ์เพ็นชั่น | สล็อต PCI/PCIe โปรไฟล์ต่ำ x7 สล็อต สล็อต PCI/PCIe โปรไฟล์มาตรฐาน x1 ไรเซอร์การ์ดสำหรับ (อุปกรณ์ซื |
|
พอร์ต I/O ด้านหน้า | N/A | |
ปุ่มด้านหน้า | เปิด/ปิดเครื่อง, รีเซ็ตระบบ, รีเซ็ตการปลุก | |
ไฟแสดงสถานะ | สถานะเพาเวอร์ x 1, กิจกรรม HDD x 1, กิจกรรม LAN x 2, พัดลมล้มเหลว x 1, ร้อนเกินไป x 1 | |
แบคเพลน HDD | SAS/SATA เป็น SFF8087 12 พอร์ต x 3 พร้อม SGPIO | |
อินเตอร์เฟส HDD | SAS-1 / SAS-2 / SAS-3 SATA-1 / SATA-2 / SATA-3 |
|
ความหนาของโลหะ | 1.2mm | |
น้ำหนักสุทธิ | 9.8Kg | |
พิเศษ | 438.5mm (W) x 87.5mm (H) x 660mm (D) |
* จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลมินิ-SAS HD (SFF8643) เป็นมินิ-SAS (SFF8087) และ SAS HD การ์ด 12 Gb/s สำหรับสมรรถนะระดับ 12 Gb/s (เช่น SilverStone CPS06 & ECU05) |
อธิบาย | Ver | ขนาด | Download |
![]() |
v1.0 | 1,020 KB | ![]() |
![]() |
6,569 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 565 KB | ![]() |
![]() |
719 KB |
![]() |
|
Single PSU support list
Redundant PSU support list
|