■ Design privo di interferenze per il montaggio del radiatore da 240 mm o 280 mm
■ Alloggiamento di memoria estremamente flessibile per un massimo di 8 o 11 unità*
■ Filtri a rapido accesso per una pulizia facile
■ Apertura sul supporto scheda madre, in corrispondenza del socket della CPU, per favorire un veloce montaggio dei dissipatori
■ La presa d’aria a rete del pannello frontale massimizza il flusso d'aria e la finestra permette di vedere la parte interna del sistema (KL05-W)
■ Prese d'aria anteriori-laterali con pannelli laterali di schiuma fonoassorbente per ridurre al minimo il rumore (KL05-Q)
■ Interno colorato di nero per un look elegante
■ *Richiede l'acquisto di gabbia del disco rigido aggiuntiva
Modello nr. |
SST-KL05B-W SST-KL05B-Q |
|
Materiale | Pannello frontale a rete, corpo di acciaio (SST-KL05B-W) Pannello frontale in plastica altamente resistente, struttura in acciaio (SST-KL05B-Q) |
|
Scheda madre | ATX (up to 12” x 11”), Micro-ATX | |
Alloggiamento | Esterno | 5.25” x 2 |
-- | ||
Interno | 3.5" x 6 or 2.5” x 6 , 2.5” x 2 | |
Sistema di raffreddamento | Frontale | 2 x alloggio ventola 120/140 mm (1 presa d’aria da 120 mm inclusa) |
Posteriore | 1 x alloggio ventola 120 mm | |
Laterale | -- | |
Superiore | 2 x alloggio ventola 120/140 mm | |
Inferiore | 2 x alloggio ventola 120 mm | |
Interno | -- | |
Supporto radiatore | Frontale | 120mm x 2 |
Posteriore | 120mm x 1 | |
Superiore | 120mm x 1 / 240mm x 1 | |
Inferiore | N/A | |
Slot d | 8 | |
porte frontali d'entrata/uscita | USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
Alimentatore | 1 x opzionale PS2(ATX) | |
Card grafiche | Compatibile fino a 16" (406mm) 11" (279mm) con gabbia del disco rigido opzionale (venduta separatamente) installata |
|
Limite del dissipatore della CPU | 165mm | |
Limitazione di PSU | 225mm | |
Peso netto | KL05-Q:6.8Kg / KL05-W:6.9Kg | |
Dimensioni | 200mm (W) x 525mm (H) x 494mm (D), 52 litri |
![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
v1.0 | 793 KB | ![]() |
![]() |
33,435 KB | ![]() |
|
![]() |
490 KB |
![]() |
|
|