■ แผ่นกรองที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการสะสมฝุ่น
■ ช่องเปิดที่แผ่นด้านหลังเมนบอร์ดสำหรับประกอบตัวทำความเย็น CPU ได้รวดเร็ว
■ ช่องระบายอากาศที่แผงหน้าแบบตะแกรงช่วยให้ได้การไหลเวียนของอากาศที่ดีที่สุดพร้อมกับหน้าต่างด้านข้างสำหรับการมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้(PS11-W)
■ ช่องระบายอากาศที่แผงด้านหน้าพร้อมกับแผงด้านข้างที่รองด้วยแผ่นโฟมเพื่อลดการเกิดเสียงดังให้น้อยที่สุด (PS11-Q)
■ ด้านในเคลือบด้วยสีดำทั้งหมดเพื่อให้มุมมองที่ดูดีมีสไตล์
■ รองรับกราฟฟิกการ์ดได้ขนาดสูงสุดถึง 16.2 นิ้ว (411 มม.)
หมายเลขรุ่น |
SST-PS11B-W SST-PS11B-Q |
|
วัสดุ | แผงด้านหน้าแบบตาข่าย ตัวเครื่องโลหะ (SST-PS11B-W) แผงด้านหน้าพลาสติก ตัวเครื่องโลหะ(SST-PS11B-Q) |
|
เมนบอร์ด | ATX (up to 12” x 11”), Micro-ATX | |
ช่องใส่ไดรฟ์ | ภายนอก | 5.25” x 2 |
-- | ||
ภายใน | 3.5" x 3 , 2.5” x 2 | |
ระบบทำความเย็น | ด้านหน้า | 2 x 120 มม./140 มม. ช่องใส่พัดลม (รวมพัดลมดูดอากาศเข้า 120 มม. x 1) |
ด้านหลัง | 1 x 120 มม. ช่องใส่พัดลม | |
ด้านข้าง | -- | |
ด้านบน | 2 x 120 มม. ช่องใส่พัดลม (SST-PS11B-W) | |
ด้านล่าง | 1 x 120 มม. ช่องใส่พัดลม | |
ภายใน | -- | |
การรองรับเครื่องกระจายความร้อน | ด้านหน้า | N/A |
ด้านหลัง | 120 มม. x 1 | |
ด้านบน | 120 มม. x 1 / 240 มม. x 1 (PS11B-W only) | |
ด้านล่าง | N/A | |
ช่องเสียบเอ็กซ์เพ็นชั่น | 7 | |
พอร์ต I/O ด้านหน้า | USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
เพาเวอร์ซัพพลาย | 1 x มาตรฐาน PS2(ATX) | |
เอ็กซ์แพนชั่นการ์ด | ใช้งานได้กับการ์ดที่มีความยาวสูงสุด 16.2" (411 มม.) นิ้วและความกว้างสูงสุด 6.1" (154 มม.) | |
ขีดจำกัดของตัวระบายความร้อน CPU | 161 มม. | |
ขีดจำกัดของ PSU | 225 มม. | |
น้ำหนักสุทธิ | 4.825KG | |
ขนาด | 215.3 มม. (W) x 426.5 มม. (H) x 481.5 มม.(D), 44 ลิตร |
![]() |
อธิบาย | Ver | ขนาด | Download |
![]() |
v1.0 | 1,340 KB | ![]() |
![]() |
31,778 KB | ![]() |
|
![]() |
511 KB |
![]() |
|
|