■ Filtros de acceso rápido para una limpieza sencilla
■ Abertura tras la zona de la CPU que permite un rápido ensamblaje del disipador
■ Panel frontal de rejilla para la entrada de aire que maximiza el flujo de aire y con ventana lateral para ver las entrañas del sistema(PS11-W)
■ Aberturas de entrada de aire frontal-lateral con paneles laterales forrados de espuma para minimizar el ruido(PS11-Q)
■ Interior pintado totalmente en negro para conseguir una apariencia elegante
■ Acepta tarjetas gráficas de hasta 16,2 pulgadas (411mm)
Modelo No. |
SST-PS11B-W SST-PS11B-Q |
|
Material | Panel frontal de rejilla, cuerpo de acero(SST-PS11B-W) Panel frontal de plástico, cuerpo de acero (SST-PS11B-Q) |
|
Placa Madre | ATX (up to 12” x 11”), Micro-ATX | |
Bahías | Externas | 5.25” x 2 |
-- | ||
Internas | 3.5" x 3 , 2.5” x 2 | |
Refrigeración | Frente | 2 x 120mm/140mm zócalo para ventilador (Se incluye ventilador de entrada 1 x 120mm) |
Parte posterior | 1 x 120mm zócalo para ventilador | |
Lado | -- | |
Tapa | 2 x 120mm zócalo para ventilador (SST-PS11B-W) | |
Parte inferior | 1 x 120mm zócalo para ventilador | |
Interno | -- | |
Refrigeración aceptada | Frente | N/A |
Trasera | 120mm x 1 | |
Tapa | 120mm x 1 / 240mm x 1 (PS11B-W only) | |
Parte inferior | N/A | |
Slots de Expansión | 7 | |
Puertos | USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
Fuente de Alimentación | 1 x optional standard PS2(ATX) | |
Gráficos Tarjeta | Acepta tarjetas gráficas de 16,2" (411mm), restricción de anchura – 6,1" (154mm) | |
Limitación del disipador de la CPU | 161mm | |
Limitación de Fuente de alimentación | 225mm | |
Peso | 4.825KG | |
Dimensiones | 215.3mm (W) x 426.5mm (H) x 481.5mm (D), 44 litros |
![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
v1.0 | 1,340 KB | ![]() |
![]() |
31,778 KB | ![]() |
|
![]() |
479 KB |
![]() |
|
|