■ Son design unique de doubles lames incurvées permet de créer une pression d'air élevée avec un minimum de bruit
■ Le design du PWM permet de contrôler, par le biais de la carte mère, la vitesse du ventilateur entre 1500 et 2800 rpm
■ Entrée d'air aérodynamique optimisée pour réduire le bruit des turbulences au contact de l'air
■ Les coussinets anti-vibrations en caoutchouc fournis absorbent le bruit
Modèle N° | SST-FW91 |
Couleur | Cadre bleu, lames en blanc |
Roulement | Paliers lisses de longue durée |
Connecteurs | 4pin PWM |
Tension estimée | 12V DC |
Tension minimum | 4.7V DC |
Consommation courante | 0.03 ~ 0.17A |
Puissance consommée | 0.72 ~ 3.36W |
Vitesse de rotation | 1500 ~ 2800 rpm |
Flux d'air | 26.8 ~ 49.5CFM |
Pression statique | 1.05 ~ 2.76mmH2O |
Niveau sonore | 14.1 ~ 27.7dBA |
Espérance de vie | 40,000 hr |
Dimensions | 92mm (L) x 92mm (W) x 25mm (H) |
Poids | 86 ± 5g |
![]() |
Describe | Ver | Taille | Téléchargement |
![]() |
3,521 KB | ![]() |
|
![]() |
546 KB |
![]() |
|
|