■ Le design PWM permet de contrôler la vitesse du ventilateur de 500~1000 rpm avec la carte mère
■ Un écoulement d'air optimum, la pression et une performance extrêmement silencieuse
■ Le design innovateur à lames maximise l'efficacité de l'écoulement d'air
■ L'entrée d'air à design aérodynamique optimisé réduit la turbulence d'air bruyant
■ Les coussinets anti-vibrations en caoutchouc fournis absorbent le bruit
Modèle N° | SST-FQ141 |
Couleur | Pales bleus, cadre blanc |
Roulement | Palier PCF (Palier Powder Copper Fluid) |
Connecteurs | 4pin PWM |
Tension estimée | 12V DC |
Tension minimum | 5V DC |
Consommation courante | 0.03 ~ 0.11A |
Puissance consommée | 0.36W ~ 1.32W |
Vitesse de rotation | 500 ~ 1000rpm |
Flux d'air | 31.4 ~ 62.0CFM |
Pression statique | 0.28 ~ 1.21mmH2O |
Niveau sonore | 14.7 ~ 20.7dBA , 15.1dBA@7V |
Espérance de vie | 150,000 hours |
Dimensions | 140mm (L) x 140mm (W) x 25mm (H) |
Poids | 133g |
Supplémentaire | Includes speed reduction cable (@630 RPM) |
![]() |
Describe | Ver | Taille | Téléchargement |
![]() |
4,451 KB | ![]() |
|
![]() |
546 KB |
![]() |
|
|