■ El diseño PWM permite una velocidad de ventilador de 800~1500 rpm controlada por la placa base
■ Flujo de aire y presión óptimos con un rendimiento extremadamente silencioso
■ Diseño de aspas innovador que concentra el flujo de aire y optimiza la eficiencia
■ Colector de admisión con diseño aerodinámico optimizado que reduce el ruido de la turbulencia de aire
■ Se incluyen almohadillas de goma anti vibración para amortiguar aún más el ruido
Modelo No. | SST-FQ122 |
Color | Aspas de ventilador azules, estructura blanca |
Rodamientos | Cojinetes con Polvo de Cobre Líquido (Cojinetes PCL) |
Conectores | 4pin PWM |
Voltaje clasificado | 12V DC |
Voltaje inicial | 5V DC |
Curriente clasificada | 0.04 ~ 0.22A |
Potencia clasificada | 0.48W ~ 2.64W |
Velocidad | 800 ~ 1500rpm |
Flujo de aire | 37.8 ~ 63.8CFM |
Presión estática | 0.41~1.5mmH2O |
Nivel sonoro | 14.5 ~ 24.9dBA , 15.9dBA@7V |
Medidas | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (H) |
Peso | 133g |
Adicional | Incluye cable de reducción de velocidad (@800 RPM) |
![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
4,387 KB | ![]() |
|
![]() |
545 KB |
![]() |
|
|