■ Die PWM-Ausführung ermöglicht eine Drehzahlregelung zwischen 800 – 1500 U/min durch das Motherboard
■ Optimaler Luftdurchsatz, Druck und extrem leiser Betrieb
■ Innovative Flügelform konzentriert den Luftstrom und optimiert die leistung
■ Lufteinlass mit optimiertem aerodynamischem Design reduziert geräuschvolle Luftturbulenzen
■ Inklusive Antivibrationsgummipolster zur zusätzlichen Geräuschdämpfung
Modell Nr. | SST-FQ122 |
Farbe | Blauer Lüfterblätter, weiße Rahmen |
Lager | PCF-Lager (Powder Copper Fluid-Lager) |
Anschlüsse | 4pin PWM |
Spannung | 12V DC |
Startspannung | 5V DC |
Stromstärke | 0.04 ~ 0.22A |
Stromverbrauch | 0.48W ~ 2.64W |
Drehzahl | 800 ~ 1500rpm |
Luftdurchsatz | 37.8 ~ 63.8CFM |
Luftdruck | 0.41~1.5mmH2O |
Lautstärke | 14.5 ~ 24.9dBA , 15.9dBA@7V |
Lebensdauer | 150,000 hours |
Abmessungen | 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (H) |
Nettogewicht | 133g |
Extra | Einschließlich Geschwindigkeitsreduktionskabel (@800 RPM) |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
4,387 KB | ![]() |
|
![]() |
536 KB |
![]() |
|
|