■ El diseño PWM permite una velocidad de ventilador de 1000~2500 rpm controlada por la placa base
■ Flujo de aire y presión óptimos con un rendimiento extremadamente silencioso
■ Diseño de aspas innovador que concentra el flujo de aire y optimiza la eficiencia
■ Colector de admisión con diseño aerodinámico optimizado que reduce el ruido de la turbulencia de aire
■ Se incluyen almohadillas de goma anti vibración para amortiguar aún más el ruido
Modelo No. | SST-FQ91 |
Color | Aspas de ventilador azules, estructura blanca |
Rodamientos | Cojinetes con Polvo de Cobre Líquido (Cojinetes PCL) |
Conectores | 4pin PWM |
Voltaje clasificado | 12V DC |
Voltaje inicial | 5V DC |
Curriente clasificada | 0.04~0.25A |
Potencia clasificada | 0.48W~3.0W |
Velocidad | 1000 ~ 2500rpm |
Flujo de aire | 19.8~44.2CFM |
Presión estática | 0.35~2.2mmH2O |
Nivel sonoro | 14.7 ~ 24.8dBA , 15.3dBA@7V |
Medidas | 92mm (L) x 92mm (W) x 25mm (H) |
Peso | 88g |
Adicional | Incluye cable de reducción de velocidad (@1150 RPM) |
![]() |
Describe | Ver | tamaño | Descarga |
![]() |
4,535 KB | ![]() |
|
![]() |
565 KB |
![]() |
|