■ Die PWM-Ausführung ermöglicht eine Drehzahlregelung zwischen 1000 – 2500 U/min durch das Motherboard
■ Optimaler Luftdurchsatz, Druck und extrem leiser Betrieb
■ Innovative Flügelform konzentriert den Luftstrom und optimiert die leistung
■ Lufteinlass mit optimiertem aerodynamischem Design reduziert geräuschvolle Luftturbulenzen
■ Inklusive Antivibrationsgummipolster zur zusätzlichen Geräuschdämpfung
Modell Nr. | SST-FQ91 |
Farbe | Blauer Lüfterblätter, weiße Rahmen |
Lager | PCF-Lager (Powder Copper Fluid-Lager) |
Anschlüsse | 4pin PWM |
Spannung | 12V DC |
Startspannung | 5V DC |
Stromstärke | 0.04~0.25A |
Stromverbrauch | 0.48W~3.0W |
Drehzahl | 1000 ~ 2500rpm |
Luftdurchsatz | 19.8~44.2CFM |
Luftdruck | 0.35~2.2mmH2O |
Lautstärke | 14.7 ~ 24.8dBA , 15.3dBA@7V |
Lebensdauer | 150,000 hours |
Abmessungen | 92mm (L) x 92mm (W) x 25mm (H) |
Nettogewicht | 88g |
Extra | Einschließlich Geschwindigkeitsreduktionskabel (@1150 RPM) |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
4,535 KB | ![]() |
|
![]() |
551 KB |
![]() |
|