■ Flusso d'aria ottimale, pressione e prestazioni estremamente silenziose
■ Il design PWM permette alla scheda madre di controllare la velocità 1200-2800 rpm della ventola
■ Design misto delle alette per ridurre il rumore
Modello nr. | SST-FQ81 |
Colore | Alette blu, telaio bianco |
Cuscinetto | Fluid dynamic bearing |
Connettori | 4pin PWM |
Voltaggio stimato | 12V DC |
Voltaggio iniziale | 9V DC |
Corrente stimata | 0.02 ~ 0.2A |
Potenza stimata | 4.2W |
Velocità | 1200 ~ 2800 rpm |
Flusso d’aria | 12 ~ 27.53CFM |
Pressione statica | 0.45 ~ 2.52mmH2O |
Livello sonoro | 15 ~ 28.5dBA , 19dBA@7V |
Vita | 50,000 hr |
Dimensions | 80mm (L) x 80mm (W) x 25mm (H) |
Peso | 74g |
Extra | Include un cavo di riduzione della velocità (@1450 RPM) |
![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
4,227 KB | ![]() |
|
![]() |
416 KB |
![]() |
|
|