■ Optimaler Luftdurchsatz, Druck und extrem leiser Betrieb
■ Die PWM-Ausführung ermöglicht eine Drehzahlregelung zwischen 1200 – 2800 U/min durch das Motherboard
■ Gemischtes Lüfterflügeldesign zur Geräuschreduzierung
Modell Nr. | SST-FQ81 |
Farbe | Blauer Lüfterblätter, weiße Rahmen |
Lager | Strömungsdynamik-Lager |
Anschlüsse | 4pin PWM |
Spannung | 12V DC |
Startspannung | 9V DC |
Stromstärke | 0.02 ~ 0.2A |
Stromverbrauch | 4.2W |
Drehzahl | 1200 ~ 2800 rpm |
Luftdurchsatz | 12 ~ 27.53CFM |
Luftdruck | 0.45 ~ 2.52mmH2O |
Lautstärke | 15 ~ 28.5dBA , 19dBA@7V |
Lebensdauer | 50,000 hr |
Abmessungen | 80mm (L) x 80mm (W) x 25mm (H) |
Nettogewicht | 74g |
Extra | Einschließlich Geschwindigkeitsreduktionskabel (@1450 RPM) |
![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
4,227 KB | ![]() |
|
![]() |
411 KB |
![]() |
|
|