■ 混合ファンブレード設計でノイズを減少
■ PWM設計により、マザーボードから1200~3000rpmの範囲でファン回転数がコントロール可能
■ 高効率のシステム冷却ソリューション
型番 | SST-FW81 |
カラー | ブルーのフレーム、ホワイトのブレード |
ベアリング形式 | 長寿命のスリーブベアリング |
コネクタ | 4pin PWM |
定格電圧 | 12V DC |
始動電圧 | 4.5V DC |
定格電流 | 0.35A |
定格電力 | 4.2W |
回転数 | 1200 ~ 3000 rpm |
流量 | 12 ~ 29.5CFM |
静圧 | 0.45 ~ 2.9mmH2O |
ノイズレベル | 15.3 ~ 30dBA |
製品寿命 | 40,000 hr |
寸法 | 80mm (L) x 80mm (W) x 25mm (H) |
重量 | 73g |
![]() |
Describe | Ver | サイズ | ダウンロード |
![]() |
3,211 KB | ![]() |
|
![]() |
410 KB |
![]() |
|
|