■ Filtri a rapido accesso per una pulizia facile
■ Apertura sul supporto scheda madre, in corrispondenza del socket della CPU, per favorire un veloce montaggio dei dissipatori
■ Prese d'aria laterali per attutire il rumore
■ Verniciatura interna in colore nero
■ Pannello laterale imbottito di schiuma per attutire il rumore
■ Comparto storage ad elevata flessibilità
Modello nr. | SST-PS10B (nero) | |
Materiale | Pannello frontale in plastica altamente resistente, struttura in acciaio | |
Scheda madre | ATX, Micro-ATX | |
Alloggiamento | Esterno | 5.25" x 4 |
-- | ||
Interno | 3.5" x 5 or 2.5” x 5 | |
Sistema di raffreddamento | Frontale | 1 x ventola da 120mm + 1 x slot della ventola da 120mm |
Posteriore | 1 x slot della ventola da 120mm | |
Laterale | -- | |
Superiore | 2 x slot della ventola da 120mm o 2 x slot della ventola da 140mm | |
Inferiore | -- | |
Interno | -- | |
Supporto radiatore | Frontale | N/A |
Posteriore | 120mm x 1 | |
Superiore | 120mm x 1 / 240mm x1 / 280mm x1 | |
Inferiore | N/A | |
Slot d | 7 | |
porte frontali d'entrata/uscita | USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
Alimentatore | 1 x standard opzionale PS2(ATX) | |
Card grafiche | Può accogliere schede di espansione lunghe fino a 11,5" (292mm), Limitazione della larghezza- 6,14" (155mm) | |
Limite del dissipatore della CPU | 169mm | |
Limitazione di PSU | Illimitato | |
Peso netto | 6.2KG | |
Dimensioni | 219.9 mm (W) x 480mm (H) x 521.5mm (D), 55 litri |
![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
v1.0 | 2,734 KB | ![]() |
![]() |
19,957 KB | ![]() |
|
![]() |
422 KB |
![]() |
|
|