■ Intel NUC-kompatibel
■ Erstklassige Vollaluminiumkonstruktion
■ Superklein bei 0,5 Liter Volumen
■ Deckel mit Heatpipe zur perfekten Wärmeableitung
■ Zusätzlicher 60-mm-PWM-Lüfter zur verbesserten Kühlung und Sicherheit
■ Erfüllt VESA-Montagevorgaben
Modell Nr. | SST-PT14B-H2 (schwarz + HDMI x 2) | |
SST-PT14B-H1T1 (schwarz + HDMI + Thunderbolt ) | ||
SST-PT14B-H1D2 (schwarz + HDMI + Display port x 2) | ||
SST-PT14B-H1D1 (schwarz, HDMI + Display port) | ||
Material | Aluminium | |
Motherboard | Intel NUC | |
M / B Support | Intel DCP847SKE / D33217GKE (SST-PT14B-H2) Intel D33217CK (SST-PT14B-H1T1) Intel D53427RKE / D53427HYE / D73537KK / DC73537SY (SST-PT14B-H1D2) Intel D54250WYB / D34010WYB (SST-PT14B-H1D1) |
|
Laufwerksschächte | Extern | -- |
-- | ||
Intern | -- | |
Kuhlsystem | NUC chassis with heat-pipe | |
System fan | Size | 60x60x10mm |
Drehzahl | 0~2800RPM | |
Spannung | 5VDC | |
Lager | Sleeve | |
Luftdurchsatz(Max.) | 11.48CFM | |
Sound level (Max.) | 22.37dBA | |
Frontanschlüsse | USB port x 1 | |
Andere | 1 x HDD LED 1 x Power LED 1 x Antennenöffnung |
|
VESA-Halterung Kompatibilität | MIS-D 75/ 75 mm × 75 mm/ M4 MIS-D 100/ 100 mm × 100 mm/ M4 |
|
Nettogewicht (case only) | 322g | |
Abmessungen | 106mm (W) x 38mm (H) x 122mm (D), 0.5 liters |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
2,317 KB | ![]() |
|
![]() |
v1.0 | 2,610 KB | ![]() |
![]() |
224 KB |
![]() |
|