■ Silenziosità e prestazioni superiori
■ Sei condotti di rame per l’aria calda a cui sono saldate alette d’alluminio assicurano la migliore efficienza di conduzione termica
■ Design della pressione dell'aria e sistema di montaggio ventola migliorati.
■ Include una ventola PWM compatta da 120 mm per raffreddamento eccellente e basso rumore
■ Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 compatible
■ Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2 compatible (V2)
Modello nr. | SST-NT06-PRO SST-NT06-PRO-V2 (adds AM4 supports) |
Materiale | Condotti di rame per l’aria calda con alette di alluminio |
Applicazioni | Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 AMD Socket AM2/AM3/*AM4/FM1/FM2 Per acquistare una staffa AM4 / TR4 / sTRX4 per dissipatore di calore della CPU SilverStone, fare clic qui. |
Tipo di heat pipe | 6 Condotti di rame per l’aria spessi 6 mm |
Sistema di raffreddamento | 120mm x 120mm x 20mm ventola |
Cuscinetti | Sleeve Bearing |
CPU TDP | Fanless :65W 1 x 12020mm Fan:95W 1 x 12025mm Fan:130W 12020 + 12025 mm Fan:150W |
Air Flow (CFM) | 33.623~73.969CFM |
Voltage Rating (V) | 12V |
Start Voltage (V) | ≤9V |
Life Expectance (hrs) | 30,000 hours |
Speed (R.P.M.) | 1000~2200RPM with PWM |
Peso netto | 700g (with fan) |
Dimensioni | 140mm (L) x 82mm (A) x 139mm (S) |
Osservazioni |
* solo V2 |
![]() |
Describe | Ver | Taglia | Download |
![]() |
v1.0 | 9,377 KB | ![]() |
![]() |
2,774 KB | ![]() |
|
![]() |
V1.0 | 476 KB | ![]() |
![]() |
495 KB |
![]() |
|
|