■ Ventilateur innovant à canalisation d'air
■ Large pâles du ventilateur pour réduire la résistance de l’air
■ Grille canalisante intégré comme protection de ventilateur pour réduire la taille totale
■ Grande plage de vitesses de 500rpm ~ 2000rpm avec contrôle analogique
■ Débit d'air exceptionnel comparable aux ventilateurs de maison
■ Roulement à double billes pour une longue durée de vie
* Conception de pénétration dans l'air expliquée
* Vidéo de démonstration du ventilateur à pénétration dans l'air:
Modèle N° | SST-AP182 |
Couleur | White |
Roulement | Roulement à double billes |
Connecteurs | 3pin |
Tension estimée | 12V DC |
Tension minimum | ≦8V (avec contrôleur du ventilateur réglé sur rpm minimal) ≦8V (avec contrôleur du ventilateur réglé sur rpm maximal) |
Consommation courante | 0,07A (500rpm) ~1,2A (2000rpm) |
Puissance consommée | 0,84W(500rpm)~15,6W (2000rpm) |
Vitesse de rotation | 500 ~ 2000rpm |
Flux d'air | 41,3CFM (500rpm) / 80CFM (700rpm) / 130CFM (1200rpm) / 167,2CFM (2000rpm) |
Portée efficace du flux d'air | 1.2M (700rpm) / 3M (1200rpm) / 4.5M (2000rpm) |
Pression statique | 0.7mmH2O (500rpm) / 1.1mmH2O (700rpm) / 2.45mmH2O (1200rpm) / 6.1mmH2O (2000rpm) |
Air speed at fan edge | 1.9m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit) |
Niveau sonore | 20dBA (500rpm) / 25dBA (700rpm) / 34dBA (1200rpm) / 40dBA (2000rpm) |
Espérance de vie | 50,000 heures |
Dimensions | 180mm (L) x 180mm (W) x 32mm (H) |
Poids | 431g |
![]() ![]() |
Describe | Ver | Taille | Téléchargement |
![]() |
v1.0 | 1,203 KB | ![]() |
![]() |
2,344 KB | ![]() |
|
![]() |
557 KB |
![]() |
|