■ Branchenführender Kühler zur Luftkanalisierung
■ Breite Lüfterblätter zur Reduzierung des Luftwiderstandes
■ Integriertes Luftkanalisierungsgitter fungiert zur Reduzierung der Gesamtgröße auch als Lüfterschutz
■ Breiter Drehzahlbereich von 500 bis 2000 U/min mit analoger Lüftersteuerung.
■ Außergewöhnlicher Luftstrom und Luftstrombereich im Vergleich mit üblichen Haushalts-Lüftern.
■ Doppeltes Kugellager für eine lange Lebensdauer.
* Erläuterung Air-Penetrator-Design
* Demonstrationsvideo Air-Penetrator-Lüfter:
Modell Nr. | SST-AP182 |
Farbe | Weiß |
Lager | Doppeltes Kugellager |
Anschlüsse | 3pin |
Spannung | 12V DC |
Startspannung | ≦8V (w/ Lüftersteuerung bei niedrigster Drehzahl) ≦8V (w/ Lüftersteuerung bei höchster Drehzahl) |
Stromstärke | 0,07A (500rpm) ~1,2A (2000rpm) |
Stromverbrauch | 0,84W (500rpm)~15,6W (2000rpm) |
Drehzahl | 500 ~ 2000rpm |
Luftdurchsatz | 41,3CFM (500rpm) / 80CFM (700rpm) / 130CFM (1200rpm) / 167,2CFM (2000rpm) |
Effektiver Luftstrombereich | 1.2M (700rpm) / 3M (1200rpm) / 4.5M (2000rpm) |
Luftdruck | 0.7mmH2O (500rpm) / 1.1mmH2O (700rpm) / 2.45mmH2O (1200rpm) / 6.1mmH2O (2000rpm) |
Air speed at fan edge | 1.9m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit) |
Lautstärke | 20dBA (500rpm) / 25dBA (700rpm) / 34dBA (1200rpm) / 40dBA (2000rpm) |
Lebensdauer | 50,000 h |
Abmessungen | 180mm (L) x 180mm (W) x 32mm (H) |
Nettogewicht | 431g |
![]() ![]() |
Describe | Ver | Größe | Download |
![]() |
v1.0 | 1,203 KB | ![]() |
![]() |
2,344 KB | ![]() |
|
![]() |
563 KB |
![]() |
|